Catalogo Elementi di Staffaggio: Assortimenti Prigionieri
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli elementi di staffaggio, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
Assortimenti prigionieri, tasselli per cave a T, dadi e rondelle
- Kit di prigionieri per staffaggio completi di dado e rondella con tassello per cave montato ed ulteriori rondelle
- Caratteristiche prigionieri: Din 6379 - Materiale UNI 42CrMo4 - Norma ASTM A193-B7 - Classe: 10.9
- Caratteristiche dadi: UNI 5587 - Materiale Acciaio classe 8.8
- Caratteristiche rondelle: Materiale Acciaio classe 8.8
- Caratteristiche tasselli: Din 508 - UNI 5531 - Materiale: Acciaio classe 8G
- Ogni set è specifico per una singola dimensione di cava
Per cava | Passo | Contenuto | Dimensioni Mm | Peso Kg |
10 | M8 | 2 prigionieri M8 x L 40 completi di dado e rondella | 350 x 210 | 2 |
2 prigionieri M8 x L 63 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M8 x L 80 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M8 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M8 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M8 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M8 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 8 | ||||
12 | M10 | 2 prigionieri M10 x L 50 completi di dado e rondella | 350 x 210 | 3 |
2 prigionieri M10 x L 63 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M10 x L 80 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M10 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M10 x L 120 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M10 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M10 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 10 | ||||
14 | M12 | 2 prigionieri M12 x L 63 completi di dado e rondella | 500 x 250 | 5,5 |
2 prigionieri M12 x L 80 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M12 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
4 prigionieri M12 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M12 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M12 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M12 x L 225 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M12 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
18 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 12 | ||||
16 | M14 | 2 prigionieri M14 x L 63 completi di dado e rondella | 500 x 250 | 6 |
2 prigionieri M14 x L 80 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M14 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M14 x L 120 completi di dado e rondella | ||||
4 prigionieri M14 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M14 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M14 x L 225 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M14 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
18 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 14 | ||||
18 | M16 | 2 prigionieri M16 x L 63 completi di dado e rondella | 500 x 250 | 6,5 |
2 prigionieri M16 x L 80 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M16 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
4 prigionieri M16 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M16 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M16 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M16 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
16 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 16 | ||||
20 | M18 | 2 prigionieri M18 x L 80 completi di dado e rondella | 600 x 250 | 8,5 |
2 prigionieri M18 x L 100 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M18 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M18 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M18 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M18 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M18 x L 315 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 18 | ||||
22 | M20 | 2 prigionieri M20 x L 80 completi di dado e rondella | 600 x 250 | 11 |
2 prigionieri M20 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M20 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M20 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M20 x L 225 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M20 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M20 x L 315 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 20 | ||||
24 | M22 | 2 prigionieri M22 x L 100 completi di dado e rondella | 600 x 250 | 13,5 |
2 prigionieri M22 x L 120 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M22 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M22 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M22 x L 225 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M22 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M22 x L 315 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 22 |
28 | M24 | 2 prigionieri M24 x L 100 completi di dado e rondella | 600 x 250 | 16 |
2 prigionieri M24 x L 125 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M24 x L 160 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M24 x L 200 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M24 x L 225 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M24 x L 250 completi di dado e rondella | ||||
2 prigionieri M24 x L 315 completi di dado e rondella | ||||
14 tasselli per cave a T Din 508 | ||||
10 rondelle Ø 24 |