Catalogo Elementi di Staffaggio: Tasselli per Cave
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli elementi di staffaggio, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta della nostra azienda comprende anche cassette di staffaggio complete, assortimenti di appoggi, viti e prigionieri completi di dado e rondella, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo
Tasselli per cave a "T"
- Dadi per cave a T - Din 508 - UNI 5531
- Materiale: Acciaio classe 8G
- Per cava 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 42
M | D | A | B | C | Cava | Gr | M | D | A | B | C | Cava | Gr | |
6 | 7,7 | 13x13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 16 | 19,7 | 32x32 | 24 | 12 | 20 | 110 | |
8 | 9,7 | 15x15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 18 | 100 | ||||||
8 | 11,7 | 18x18 | 14 | 7 | 12 | 22 | 16 | 21,7 | 35x35 | 28 | 14 | 22 | 176 | |
10 | 20 | 18 | 163 | |||||||||||
8 | 13,7 | 22x22 | 16 | 8 | 14 | 41 | 20 | 155 | ||||||
10 | 37 | 16 | 23,7 | 40x40 | 32 | 16 | 24 | 260 | ||||||
12 | 35 | 20 | 235 | |||||||||||
8 | 15,7 | 25x25 | 18 | 9 | 16 | 61 | 22 | 220 | ||||||
10 | 59 | 16 | 27,7 | 44x44 | 36 | 18 | 28 | 383 | ||||||
12 | 56 | 20 | 355 | |||||||||||
14 | 52 | 22 | 340 | |||||||||||
8 | 17,7 | 28x28 | 20 | 10 | 18 | 91 | 24 | 322 | ||||||
10 | 87 | 24 | 29,7 | 48x48 | 38 | 19 | 30 | 440 | ||||||
12 | 82 | 27 | 31,6 | 50x50 | 40 | 20 | 32 | 460 | ||||||
14 | 70 | 30 | 35,6 | 54x54 | 44 | 22 | 36 | 590 | ||||||
16 | 60 | 36 | 41,6 | 65x65 | 52 | 26 | 42 | 1010 |
Tasselli per cave a "T" senza foro
- Dadi grezzi per cave a T - Din 508R - UNI 5531
- Materiale: Acciaio classe 8G
- Per cava 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 42
D | A | B | C | Cava | Gr |
7,7 | 13x13 | 10 | 6 | 8 | 10 |
9,7 | 15x15 | 12 | 6 | 10 | 16 |
11,7 | 18x18 | 14 | 7 | 12 | 27 |
13,7 | 22x22 | 16 | 8 | 14 | 50 |
15,7 | 25x25 | 18 | 9 | 16 | 70 |
17,7 | 28x28 | 20 | 10 | 18 | 95 |
19,7 | 32x32 | 24 | 12 | 20 | 150 |
21,7 | 35x35 | 28 | 14 | 22 | 210 |
23,7 | 40x40 | 32 | 16 | 24 | 300 |
27,7 | 44x44 | 36 | 18 | 28 | 430 |
31,6 | 50x50 | 40 | 20 | 32 | 630 |
35,6 | 54x54 | 44 | 22 | 36 | 800 |
41,6 | 65x65 | 52 | 26 | 42 | 1410 |
Tasselli per cave a "T" doppia lunghezza
- Dadi per cavi a T lunghi - No. 508 L
- Materiale: Acciaio classe 8G
- Per cava 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36
M | D | L | A | B | C | Cava | Gr |
6 | 7,7 | 26 | 13 | 10 | 6 | 8 | 14 |
8 | 9,7 | 30 | 15 | 12 | 6 | 10 | 30 |
10 | 11,7 | 36 | 18 | 14 | 7 | 12 | 49 |
12 | 13,7 | 44 | 22 | 16 | 8 | 14 | 82 |
14 | 15,7 | 50 | 25 | 18 | 9 | 16 | 120 |
16 | 17,7 | 56 | 28 | 20 | 10 | 18 | 170 |
18 | 19,7 | 64 | 32 | 24 | 12 | 20 | 260 |
20 | 21,7 | 70 | 35 | 28 | 14 | 22 | 360 |
22 | 23,7 | 80 | 40 | 32 | 16 | 24 | 535 |
24 | 27,7 | 88 | 44 | 36 | 18 | 28 | 730 |
27 | 31,6 | 100 | 50 | 40 | 20 | 32 | 1090 |
30 | 35,6 | 108 | 54 | 44 | 22 | 36 | 1390 |
Tasselli per cave T romboidali "rhombus"
- Dadi per cave a T a rombo - No. 510
- Materiale: Acciaio classe 8G
- Per cava 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 36
M | D | A | B | C | Cava | Gr |
10 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 12 | 14 |
10 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 14 | 27 |
12 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 14 | 22 |
14 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 16 | 33 |
10 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 18 | 64 |
16 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 18 | 46 |
16 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 20 | 79 |
18 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 20 | 70 |
16 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 22 | 119 |
20 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 22 | 98 |
16 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 28 | 278 |
20 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 28 | 240 |
24 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 28 | 215 |
30 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 36 | 430 |