Catalogo Chiavi a Bussola: Bussole a Macchina 1"
Per ricevere maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche delle diverse chiavi e dei vari assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di chiavi ed utensileria manuale della nostra azienda copre l'intero catalogo REXTA, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo.
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 2725-2 - DIN 3129
- Misure in millimetri da mm 19 a mm 100
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.M19 | 19 | 58 | 211.M41 | 41 | 68 | |
211.M20 | 20 | 58 | 211.M42 | 42 | 70 | |
211.M21 | 21 | 60 | 211.M46 | 46 | 76 | |
211.M22 | 22 | 60 | 211.M47 | 47 | 76 | |
211.M23 | 23 | 60 | 211.M50 | 50 | 82 | |
211.M24 | 24 | 60 | 211.M52 | 52 | 82 | |
211.M25 | 25 | 60 | 211.M54 | 54 | 82 | |
211.M26 | 26 | 60 | 211.M55 | 55 | 87 | |
211.M27 | 27 | 60 | 211.M56 | 56 | 87 | |
211.M28 | 28 | 60 | 211.M58 | 58 | 87 | |
211.M29 | 29 | 60 | 211.M60 | 60 | 91 | |
211.M30 | 30 | 62 | 211.M65 | 65 | 95 | |
211.M32 | 32 | 63 | 211.M70 | 70 | 100 | |
211.M33 | 33 | 63 | 211.M75 | 75 | 104 | |
211.M34 | 34 | 63 | 211.M80 | 80 | 108 | |
211.M35 | 35 | 63 | 211.M85 | 85 | 110 | |
211.M36 | 36 | 67 | 211.M90 | 90 | 112 | |
211.M37 | 37 | 67 | 211.M95 | 95 | 115 | |
211.M38 | 38 | 67 | 211.M100 | 100 | 115 |
Bussole a macchina Impact lunghe in millimetri Rexta 211.ML
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 19 a mm 80
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.ML19 | 19 | 110 | 211.ML37 | 37 | 110 | |
211.ML20 | 20 | 110 | 211.ML38 | 38 | 110 | |
211.ML21 | 21 | 110 | 211.ML41 | 41 | 110 | |
211.ML22 | 22 | 110 | 211.ML42 | 42 | 110 | |
211.ML23 | 23 | 110 | 211.ML46 | 46 | 110 | |
211.ML24 | 24 | 110 | 211.ML47 | 47 | 110 | |
211.ML25 | 25 | 110 | 211.ML50 | 50 | 115 | |
211.ML26 | 26 | 110 | 211.ML52 | 52 | 115 | |
211.ML27 | 27 | 110 | 211.ML54 | 54 | 115 | |
211.ML28 | 28 | 110 | 211.ML55 | 55 | 115 | |
211.ML29 | 29 | 110 | 211.ML56 | 56 | 115 | |
211.ML30 | 30 | 110 | 211.ML58 | 58 | 115 | |
211.ML32 | 32 | 110 | 211.ML60 | 60 | 120 | |
211.ML33 | 33 | 110 | 211.ML65 | 65 | 125 | |
211.ML34 | 34 | 110 | 211.ML70 | 70 | 130 | |
211.ML35 | 35 | 110 | 211.ML80 | 80 | 130 | |
211.ML36 | 36 | 110 |
Bussole a macchina Impact in pollici Rexta 211.M"
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in pollici da 3/4" a 3"3/4
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.M3/4 | 3/4" | 58 | 211.M2 | 2" | 82 | |
211.M13/16 | 13/16" | 60 | 211.M2-1/16 | 2"1/16 | 82 | |
211.M7/8 | 7/8" | 60 | 211.M2-1/8 | 2"1/8 | 82 | |
211.M15/16 | 15/16" | 60 | 211.M2-3/16 | 2"3/16 | 87 | |
211.M1 | 1" | 60 | 211.M2-1/4 | 2"1/4 | 87 | |
211.M1-1/16 | 1"1/16 | 60 | 211.M2-3/8 | 2"3/8 | 91 | |
211.M1-1/8 | 1"1/8 | 60 | 211.M2-7/16 | 2"7/16 | 91 | |
211.M1-3/16 | 1"3/16 | 62 | 211.M2-1/2 | 2"1/2 | 95 | |
211.M1-1/4 | 1"1/4 | 63 | 211.M2-9/16 | 2"9/16 | 95 | |
211.M1-5/16 | 1"5/16 | 63 | 211.M2-5/8 | 2"5/8 | 95 | |
211.M1-3/8 | 1"3/8 | 63 | 211.M2-3/4 | 2"3/4 | 100 | |
211.M1-7/16 | 1"7/16 | 67 | 211.M2-13/16 | 13/16 | 100 | |
211.M1-1/2 | 1"1/2 | 67 | 211.M2-7/8 | 2"7/8 | 104 | |
211.M1-9/16 | 1"9/16 | 70 | 211.M2-15/16 | 2"15/16 | 104 | |
211.M1-5/8 | 1"5/8 | 70 | 211.M3 | 3" | 104 | |
211.M1-11/16 | 1"11/16 | 70 | 211.M3-1/8 | 3"1/8 | 108 | |
211.M1-3/4 | 1"3/4 | 76 | 211.M3-1/4 | 3"1/4 | 110 | |
211.M1-13/16 | 1"13/16 | 76 | 211.M3-3/8 | 3"3/8 | 110 | |
211.M1-7/8 | 1"7/8 | 76 | 211.M3-1/2 | 3"1/2 | 112 | |
211.M1-15/16 | 1"15/16 | 82 | 211.M3-3/4 | 3"3/4 | 115 |
Bussole a macchina Impact lunghe in pollici Rexta 211.ML"
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in pollici da 3/4" a 2"3/4
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.ML3/4 | 3/4" | 110 | 211.ML1-3/4 | 1"3/4 | 110 | |
211.ML13/16 | 13/16" | 110 | 211.ML1-13/16 | 1"13/16 | 110 | |
211.ML7/8 | 7/8" | 110 | 211.ML1-7/8 | 1"7/8 | 110 | |
211.ML15/16 | 15/16" | 110 | 211.ML1-15/16 | 1"15/16 | 115 | |
211.ML1 | 1" | 110 | 211.ML2 | 2" | 115 | |
211.ML1-1/16 | 1"1/16 | 110 | 211.ML2-1/16 | 2"1/16 | 115 | |
211.ML1-1/8 | 1"1/8 | 110 | 211.ML2-1/8 | 2"1/8 | 115 | |
211.ML1-3/16 | 1"3/16 | 110 | 211.ML2-3/16 | 2"3/16 | 115 | |
211.ML1-1/4 | 1"1/4 | 110 | 211.ML2-1/4 | 2"1/4 | 115 | |
211.ML1-5/16 | 1"5/16 | 110 | 211.ML2-3/8 | 2"3/8 | 120 | |
211.ML1-3/8 | 1"3/8 | 110 | 211.ML2-7/16 | 2"7/16 | 120 | |
211.ML1-7/16 | 1"7/16 | 110 | 211.ML2-1/2 | 2"1/2 | 125 | |
211.ML1-1/2 | 1"1/2 | 110 | 211.ML2-9/16 | 2"9/16 | 125 | |
211.ML1-9/16 | 1"9/16 | 110 | 211.ML2-5/8 | 2"5/8 | 125 | |
211.ML1-5/8 | 1"5/8 | 110 | 211.ML2-3/4 | 2"3/4 | 130 | |
211.ML1-11/16 | 1"11/16 | 110 |
Bussole a macchina Impact lunghe in millimetri Rexta 211.MLS
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni con pareti extra-sottili per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 24 a mm 41
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.MLS24 | 24 | 110 | 211.MLS34 | 34 | 110 | |
211.MLS27 | 27 | 110 | 211.MLS36 | 36 | 110 | |
211.MLS30 | 30 | 110 | 211.MLS38 | 38 | 110 | |
211.MLS32 | 32 | 110 | 211.MLS41 | 41 | 110 | |
211.MLS33 | 33 | 110 |
Bussole a macchina Impact lunghe in pollici Rexta 211.MLS"
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni con pareti extra-sottili per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in pollici da 15/16" a 1"5/8
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
211.MLS15/16 | 15/16" | 110 | 211.MLS1-5/16 | 1"5/16 | 110 | |
211.MLS1-1/16 | 1"1/16 | 110 | 211.MLS1-1/2 | 1"1/2 | 110 | |
211.MLS1-3/16 | 1"3/16 | 110 | 211.MLS1-5/8 | 1"5/8 | 110 | |
211.MLS1-1/4 | 1"1/4 | 110 |
Bussole a macchina Impact a brugola Rexta 211.MC
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per viti con esagono incassato per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Finitura fosfatata
- Inserto maschio esagonale sostituibile
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 12 a mm 36
Articolo | Misura | Lunghezza | Ø Bocca Mm | Articolo | Misura | Lunghezza | Ø Bocca Mm | |
211.MC12 | 12 | 77 | - | 234.MC24 | 24 | 88 | - | |
211.MC14 | 14 | 77 | - | 211.MC27 | 27 | 110 | - | |
211.MC17 | 17 | 88 | - | 211.MC30 | 30 | 114 | - | |
211.MC19 | 19 | 88 | - | 211.MC32 | 32 | 116 | - | |
211.MC22 | 22 | 88 | - | 211.MC36 | 36 | 120 | - |