Catalogo Utensili da Taglio: Set Rigenerazione Filettature
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre l'intero catalogo INECO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; gli utensili presenti negli assortimenti vengono venduti anche singolarmente.
- Assortimenti per la riparazione dei filetti comprendenti misure singole
- Filetti in acciaio inox
- Passo metrico, Gas BSP, UNC, UNF, Whitworth BSW e Withworth BSF
- Il kit prevede la punta di preforo, l'applicatore, il maschio, il troncatore ed un numero variabile di filetti riportati a seconda della misura
- Il filetto riportato è un inserto di precisione che viene realizzato avvolgendo a spirale un filo metallico a sezione romboidale con resistenza meccanica molto elevata
- Nella forma a molla crea due filettature perfettamente concentriche, una esterna ed una interna: quella esterna si accoppierà nel foro con la filettatura precedentemente eseguita mentre quella interna accoglierà la vite
- Il codolo di trascinamento, necessario per l’inserimento dentro il foro, verrà asportato dopo il montaggio con l’utilizzo di un attrezzo troncatore
- La deformazione elastica che il filetto subisce entrando nella filettatura determina una forza che tiene saldamente vincolato il filetto alle pareti impedendone qualsiasi movimento
Filettatura Metrica
Dal diametro 14 la punta di preforo ed il troncatore non vengono forniti nel kit
Il set della misura 14 x 1.25 è disponibile anche nella versione specifica per candele
Dal diametro 26 x 1.5 i maschi sono in serie di 2 pezzi e l'utensile per l'applicazione del filetto è con attacco esagonale
Ø Mm | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Grandezza Troncatore | Numero Filetti |
2 x 0,4 | 2,10 | GR 2 | - | 2 | 20 |
2,5 x 0,45 | 2,60 | GR 3 | - | 3 | 20 |
3 x 0,5 | 3,20 | GR 4 | 3,65 | 4 | 20 |
4 x 0,7 | 4,20 | GR 6 | 4,91 | 6 | 20 |
5 x 0,8 | 5,20 | GR 8 | 6,04 | 8 | 20 |
6 x 1 | 6,30 | GR 9 | 7,30 | 9 | 20 |
7 x 1 | 7,30 | GR 10 | 8,30 | 11 | 20 |
8 x 1,25 | 8,30 | GR 11 | 9,62 | 11 | 20 |
8 x 1 | 8,30 | GR 11 | 9,30 | 11 | 20 |
9 x 1.25 | 9,30 | GR 12 | 10,62 | 12 | 15 |
10 x 1,5 | 10,40 | GR 13 | 11,95 | 13 | 15 |
10 x 1,25 | 10,30 | GR 13 | 11,62 | 13 | 15 |
10 x 1 | 10,30 | GR 13 | 11,30 | 13 | 15 |
11 x 1,5 | 11,40 | GR 14 | 12,95 | 14 | 10 |
12 x 1,75 | 12,40 | GR 15 | 14,27 | 15 | 10 |
12 x 1,5 | 12,40 | GR 15 | 14,10 | 15 | 10 |
12 x 1,25 | 12,30 | GR 15 | 13,62 | 15 | 10 |
12 x 1 | 12,30 | GR 15 | 13,30 | 15 | 10 |
14 x 2 | 14,50 | GR 16 | 16,60 | 10 | |
14 x 1,5 | 14,40 | GR 17 | 15,62 | 10 | |
14 x 1 | 14,30 | GR 17 | 15,30 | 10 | |
16 x 2 | 16,50 | GR 18 | 18,60 | 10 | |
16 x 1,5 | 16,40 | GR 18 | 17,95 | 10 | |
18 x 2,5 | 18,60 | GR 20 | 18,90 | 5 | |
18 x 2 | 18,50 | GR 20 | 20,60 | 5 | |
18 x 1,5 | 18,50 | GR 20 | 19,95 | 5 | |
20 x 2,5 | 20,60 | GR 21 | 23,25 | 5 | |
20 x 2 | 20,50 | GR 21 | 22,60 | 5 | |
20 x 1,5 | 20,50 | GR 21 | 21,95 | 5 | |
22 x 2,5 | 22,60 | GR 22 | 25,25 | 5 | |
22 x 2 | 22,50 | GR 22 | 24,60 | 5 | |
22 x 1,5 | 22,50 | GR 22 | 23,95 | 5 | |
24 x 3 | 24,75 | GR 23 | 27,90 | 5 | |
24 x 2 | 24,50 | GR 23 | 25,60 | 5 | |
24 x 1,5 | 24,50 | GR 23 | 26,02 | 5 | |
26 x 1,5 | 26,50 | 26 x 1,5 | 27,95 | 10 | |
27 x 3 | 27,75 | 27 x 3 | 30,90 | 10 | |
27 x 2 | 27,50 | 27 x 2 | 29,60 | 10 | |
27 x 1,5 | 27,50 | 27 x 1,5 | 28,95 | 10 | |
28 x 1,5 | 28,50 | 28 x 1,5 | 29,95 | 10 | |
30 x 3,5 | 31,00 | 30 x 3,5 | 34,55 | 10 | |
30 x 2 | 30,50 | 30 x 2 | 32,60 | 10 | |
30 x 1,5 | 30,50 | 30 x 1,5 | 31,95 | 10 | |
33 x 3,5 | 34,00 | 33 x 3,5 | 37,55 | 10 | |
33 x 2 | 33,50 | 33 x 2 | 35,60 | 10 | |
36 x 4 | 37,00 | 36 x 4 | 41,20 | 10 | |
36 x 2 | 36,50 | 36 x 2 | 38,60 | 10 | |
36 x 1,5 | 36,50 | 36 x 1,5 | 37,95 | 10 |
Filettatura Gas BSP
La punta di preforo non viene fornita nel kit
L'utensile per l'applicazione del filetto è con attacco esagonale
Ø BSP | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Numero Filetti |
1/8" x 28 | 10,00 | 1/8" x 28 | 10,82 | 10 |
1/4" x 19 | 13,60 | 1/4" x 19 | 14,74 | 10 |
3/8" x 19 | 17,10 | 3/8" x 19 | 18,25 | 10 |
1/2" x 14 | 21,50 | 1/2" x 14 | 23,09 | 10 |
5/8" x 14 | 23,40 | 5/8" x 14 | 25,05 | 10 |
3/4" x 14 | 27,00 | 3/4" x 14 | 28,59 | 10 |
7/8" x 14 | 30,60 | 7/8" x 14 | 32,35 | 10 |
1" x 11 | 33,70 | 1" x 11 | 35,96 | 10 |
Filettatura UNC
Dal diametro 9/16" la punta di preforo ed il troncatore non vengono forniti nel kit
Ø UNC | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Grandezza Troncatore | Numero Filetti |
1/4" x 20 | 6,70 | GR 9 | 8,00 | GR 9 | 20 |
5/16" x 18 | 8,30 | GR 10 | 9,77 | GR 10 | 20 |
3/8" x 16 | 9,90 | GR 12 | 11,59 | GR 12 | 15 |
7/16" x 14 | 11,60 | GR 14 | 13,47 | GR 14 | 10 |
1/2" x 13 | 13,00 | GR 15 | 15,23 | GR 15 | 10 |
9/16" x 12 | 14,80 | GR 16 | 17,04 | 10 | |
5/8" x 11 | 16,50 | GR 18 | 18,87 | 10 | |
3/4" x 10 | 19,75 | GR 20 | 22,35 | 5 | |
7/8" x 9 | 23,00 | GR 22 | 25,89 | 5 | |
1" x 8 | 26,25 | GR 23 | 29,52 | 4 |
Filettatura UNF
Dal diametro 9/16" la punta di preforo ed il troncatore non vengono forniti nel kit
Ø UNF | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Grandezza Troncatore | Numero Filetti |
1/4" x 28 | 6,70 | GR 9 | 7,53 | GR 9 | 20 |
5/16" x 24 | 8,30 | GR 11 | 9,31 | GR 11 | 20 |
3/8" x 24 | 9,80 | GR 13 | 10,90 | GR 13 | 15 |
7/16" x 20 | 11,50 | GR 14 | 12,75 | GR 14 | 10 |
1/2" x 20 | 13,00 | GR 15 | 14,35 | GR 15 | 10 |
9/16" x 18 | 14,80 | GR 16 | 16,12 | 10 | |
5/8" x 18 | 16,25 | GR 18 | 17,70 | 10 | |
3/4" x 16 | 19,50 | GR 21 | 21,11 | 5 | |
7/8" x 14 | 22,75 | GR 22 | 24,58 | 5 | |
1" x 12 | 26,00 | GR 23 | 28,15 | 4 |
Filettatura Whitworth BSW
Dal diametro 9/16" la punta di preforo ed il troncatore non vengono forniti nel kit
Ø BSW | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Grandezza Troncatore | Numero Filetti |
1/4" x 20 | 6,70 | GR 9 | 7,80 | GR 9 | 20 |
5/16" x 18 | 8,30 | GR 10 | 9,60 | GR 11 | 20 |
3/8" x 16 | 9,80 | GR 12 | 11,40 | GR 13 | 15 |
7/16" x 14 | 11,50 | GR 14 | 13,20 | GR 14 | 10 |
1/2" x 12 | 13,00 | GR 15 | 15,20 | GR 15 | 10 |
9/16" x 12 | 14,80 | GR 16 | 16,80 | 10 | |
5/8" x 11 | 16,70 | GR 18 | 18,60 | 10 | |
3/4" x 10 | 20,00 | GR 20 | 22,00 | 5 | |
7/8" x 9 | 23,00 | GR 22 | 25,50 | 5 | |
1" x 8 | 26,50 | GR 23 | 29,10 | 4 |
Filettatura Whitworth BSF
Dal diametro 9/16" la punta di preforo ed il troncatore non vengono forniti nel kit
Ø BSF | Punta di Preforo | Grandezza Applicatore | Misura del Maschio | Grandezza Troncatore | Numero Filetti |
1/4" x 26 | 6,60 | GR 9 | 7,50 | GR 9 | 20 |
5/16" x 22 | 8,30 | GR 11 | 9,30 | GR 11 | 20 |
3/8" x 20 | 9,90 | GR 12 | 11,00 | GR 13 | 15 |
7/16" x 18 | 11,50 | GR 14 | 12,80 | GR 14 | 10 |
1/2" x 16 | 13,00 | GR 15 | 14,60 | GR 14 | 10 |
9/16" x 16 | 14,80 | GR 16 | 16,20 | 10 | |
5/8" x 14 | 16,40 | GR 18 | 18,00 | 10 | |
3/4" x 12 | 19,50 | GR 20 | 21,50 | 5 | |
7/8" x 11 | 22,70 | GR 22 | 24,90 | 5 | |
1" x 10 | 26,50 | GR 23 | 28,40 | 4 |