Catalogo Utensili da Taglio: Filiere in Pollici
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre gli interi cataloghi DAMM, INECO e KRINO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; gli utensili presenti negli assortimenti vengono venduti anche singolarmente.
Filiere tonde filettatura americana a passo grosso UNC
- USO DESTRO - Conforme ANSI B 1.1
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 2A (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
Ø UNC | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | Ø UNC | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | |
Nr 3 | 48 | 16 | 5 | 3/4 | 10 | 45 | 18 | |
Nr 6 | 32 | 20 | 7 | 7/8 | 9 | 55 | 22 | |
Nr 8 | 32 | 20 | 7 | 1" | 8 | 55 | 22 | |
Nr 10 | 24 | 20 | 7 | 1" 1/8 | 7 | 65 | 25 | |
Nr 12 | 24 | 20 | 7 | 1" 1/4 | 7 | 65 | 25 | |
1/4 | 20 | 20 | 7 | 1" 3/8 | 6 | 65 | 25 | |
5/16 | 18 | 25 | 9 | 1" 1/2 | 6 | 65 | 25 | |
3/8 | 16 | 30 | 11 | 1" 1/2 | 6 | 75 | 30 | |
7/16 | 14 | 30 | 11 | 1" 5/8 | 5 | 75 | 30 | |
1/2 | 13 | 38 | 14 | 1" 3/4 | 5 | 90 | 36 | |
9/16 | 12 | 38 | 14 | 1" 7/8 | 4.5 | 90 | 36 | |
5/8 | 11 | 45 | 18 | 2" | 4.5 | 90 | 36 |
Filiere tonde filettatura americana a passo fine UNF
- USO DESTRO - Conforme ANSI B 1.1
- Filiera per filettare manualmente in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 2A (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
Ø UNF | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | Ø UNF | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | |
Nr 4 | 48 | 16 | 5 | 9/16 | 18 | 38 | 10 | |
Nr 6 | 40 | 20 | 5 | 5/8 | 18 | 45 | 14 | |
Nr 8 | 36 | 20 | 5 | 3/4 | 16 | 45 | 14 | |
Nr 10 | 32 | 20 | 7 | 7/8 | 14 | 55 | 16 | |
Nr 12 | 28 | 20 | 7 | 1" | 12 | 55 | 16 | |
1/4 | 28 | 20 | 7 | 1" 1/8 | 12 | 65 | 18 | |
5/16 | 24 | 25 | 9 | 1" 1/4 | 12 | 65 | 18 | |
3/8 | 24 | 30 | 11 | 1" 3/8 | 12 | 65 | 18 | |
7/16 | 20 | 30 | 11 | 1" 1/2 | 12 | 65 | 18 | |
1/2 | 20 | 38 | 10 | 1" 1/2 | 12 | 75 | 22 |
Filiere tonde fisse filettatura GAS CILINDRICA G BSP
- USO DESTRO - Conforme DIN ISO 228
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza A (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 sp (DIN 5158)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
Ø G | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | Ø G | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | |
1/8 | 28 | 38 | 10 | 1" 1/8 | 11 | 75 | 20 | |
1/4 | 19 | 38 | 10 | 1" 1/4 | 11 | 75 | 20 | |
3/8 | 19 | 45 | 14 | 1" 3/8 | 11 | 90 | 22 | |
1/2 | 14 | 45 | 14 | 1" 1/2 | 11 | 90 | 22 | |
5/8 | 14 | 55 | 16 | 1" 5/8 | 11 | 90 | 22 | |
3/4 | 14 | 65 | 18 | 1" 3/4 | 11 | 105 | 22 | |
7/8 | 14 | 65 | 18 | 2" | 11 | 90 | 22 | |
1" | 11 | 65 | 18 |
Filiere tonde fisse filettatura GAS CILINDRICA G BSP
- USO DESTRO - Conforme DIN ISO 228
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS+Co5% completamente rettificata
- Tolleranza A (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 sp (DIN 5158)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<1000 N/mm²
Ø G | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | Ø G | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | |
1/8 | 28 | 30 | 10 | 1/2 | 14 | 45 | 14 | |
1/4 | 19 | 38 | 10 | 3/4 | 14 | 55 | 16 | |
3/8 | 19 | 45 | 14 | 1" | 11 | 65 | 18 |
Filiere tonde fisse filettatura WITHWORTH BSW DIN 11 W
- USO DESTRO - Conforme BS 84
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza m (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
Ø W | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | Ø W | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | |
1/16 | 60 | 16 | 5 | 3/4 | 10 | 45 | 18 | |
3/32 | 48 | 16 | 5 | 7/8 | 9 | 55 | 22 | |
1/8 | 40 | 20 | 5 | 1" | 8 | 55 | 22 | |
5/32 | 32 | 20 | 5 | 1" 1/8 | 7 | 65 | 25 | |
3/16 | 24 | 20 | 7 | 1" 1/4 | 7 | 65 | 25 | |
7/32 | 24 | 20 | 7 | 1" 3/8 | 6 | 65 | 25 | |
1/4 | 20 | 20 | 7 | 1" 1/2 | 6 | 65 | 25 | |
5/16 | 18 | 25 | 9 | 1" 1/2 | 6 | 75 | 30 | |
3/8 | 16 | 30 | 11 | 1" 5/8 | 5 | 75 | 30 | |
7/16 | 14 | 30 | 11 | 1" 3/4 | 5 | 90 | 36 | |
1/2 | 12 | 38 | 14 | 1" 7/8 | 4.5 | 90 | 36 | |
9/16 | 12 | 38 | 14 | 2" | 4.5 | 90 | 36 | |
5/8 | 11 | 45 | 18 |
Filiera tonda fissa filettatura WITHWORTH FINE BSF
- USO DESTRO - Conforme BS 84
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza m (6g) - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
Ø BSF | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | Ø BSF | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore | |
3/16 | 32 | 20 | 7 | 9/16 | 16 | 38 | 10 | |
1/4 | 26 | 20 | 7 | 5/8 | 14 | 45 | 14 | |
5/16 | 22 | 25 | 9 | 3/4 | 12 | 45 | 14 | |
3/8 | 20 | 30 | 11 | 7/8 | 11 | 55 | 16 | |
7/16 | 18 | 30 | 11 | 1" | 10 | 55 | 22 | |
1/2 | 16 | 38 | 10 |
Filiere tonde fisse filettatura americana CONICA NPT
- USO DESTRO
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza m (6g) - Imbocco normale
- Conicità 1-16 - Norma DIN EN 24230 (DIN 223)
- Per acciai R<800 N/mm²
Ø NPT | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | Ø NPT | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | |
1/16 | 27 | 25 | 9 | 3/4 | 14 | 55 | 22 | |
1/8 | 27 | 30 | 11 | 1" | 11.5 | 65 | 25 | |
1/4 | 18 | 38 | 15 | 1" 1/4 | 11.5 | 75 | 26 | |
3/8 | 18 | 45 | 18 | 1" 1/2 | 11.5 | 90 | 27 | |
1/2 | 14 | 55 | 22 | 2" | 11.5 | 105 | 28 |
Filiere tonde fisse filettatura GAS CONICA BSPT
- USO DESTRO
- Filiera per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Conicità 1-16 55°
- Imbocco normale - Norma DIN 5159
- Per acciai R<750 N/mm²
Ø BSPT | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | Ø BSPT | Filetti per poliice | Ø esterno | Spessore Mm | |
1/8 | 28 | 30 | 11 | 3/4 | 14 | 55 | 22 | |
1/4 | 19 | 38 | 14 | 1" | 11 | 65 | 25 | |
3/8 | 19 | 45 | 18 | 1" 1/4 | 11 | 75 | 26 | |
1/2 | 14 | 45 | 18 | 1"1/2 | 11 | 90 | 27 |