Catalogo Utensili Pneumatici: Trapani Airtec
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili pneumatici ad aria compressa, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
Mini trapano ad aria compressa Airtec 375
- Trapano pneumatico di dimensioni compatte - Mandrino autoserrante in composito capacità 6,3 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.19 Kw - Velocità a vuoto 2800 giri al minuto
Modello | 375 | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15011001 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.19 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 6.3 | Consumo aria medio l/sec | 8,3 |
Attacco mandrino | 1/4" | Pressione sonora db(A) | 84 |
Velocità a vuoto rpm | 2800 | Potenza sonora db(A) | 95 |
Peso kg | 0.7 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 132 |
Trapano ad aria compressa Airtec 380
- Trapano pneumatico reversibile in composito con mandrino autoserrante in composito da 10 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.33 Kw - Velocità a vuoto 1800 giri al minuto
Modello | 380 | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15010040 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.33 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 10 | Consumo aria medio l/sec | 11,7 |
Attacco mandrino | 3/8" x 24F | Pressione sonora db(A) | 85 |
Velocità a vuoto rpm | 1800 | Potenza sonora db(A) | 96 |
Peso kg | 1,10 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 180 |
Trapano ad aria compressa Airtec 383
- Trapano pneumatico reversibile in composito con mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Scarico posteriore - Impugnatura laterale regolabile
- Potenza 0.33 Kw - Velocità a vuoto 800 giri al minuto
Modello | 383 | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15013020 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.33 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 13 | Consumo aria medio l/sec | 11,7 |
Attacco mandrino | 1/2" x 20F | Pressione sonora db(A) | 86 |
Velocità a vuoto rpm | 800 | Potenza sonora db(A) | 93 |
Peso kg | 1,30 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 200 |
Trapano ad aria compressa Airtec 478/A
- Trapano pneumatico con mandrino autoserrante in composito da 10 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.35 Kw - Velocità a vuoto 2500 giri al minuto
Modello | 478/A | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15010010 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.35 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 10 | Consumo aria medio l/sec | 11,7 |
Attacco mandrino | 3/8" x 24F | Pressione sonora db(A) | 82 |
Velocità a vuoto rpm | 2500 | Potenza sonora db(A) | 100 |
Peso kg | 1,15 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 165 |
Trapano ad aria compressa Airtec 492/A
- Trapano pneumatico con mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.38 Kw - Velocità a vuoto 500 giri al minuto
Modello | 492/A | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15013010 | Attacco aria | 1/4" NPT |
Potenza Kw | 0.38 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 13 | Consumo aria medio l/sec | 10,8 |
Attacco mandrino | 1/2" x 20F | Pressione sonora db(A) | 84 |
Velocità a vuoto rpm | 500 | Potenza sonora db(A) | 97 |
Peso kg | 1,90 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 205 |
Trapano angolare ad aria compressa Airtec 493
- Trapano pneumatico angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.30 Kw - Velocità a vuoto 1600 giri al minuto
Modello | 493 | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15010020 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.30 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 10 | Consumo aria medio l/sec | 10,0 |
Attacco mandrino | 3/8" x 24F | Pressione sonora db(A) | 87,4 |
Velocità a vuoto rpm | 1600 | Potenza sonora db(A) | 101 |
Peso kg | 1,10 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 195 |
Trapano diritto ad aria compressa Airtec 495/A
- Trapano dritto con mandrino autoserrante in composito da 10 mm
- Scarico posteriore - Utilizzabile anche come sgrossatrice per pneumatici
- Potenza 0.35 Kw - Velocità a vuoto 4000 giri al minuto
Modello | 495/A | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 13200040 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.35 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 10 | Consumo aria medio l/sec | 12,0 |
Attacco mandrino | 3/8" x 24F | Pressione sonora db(A) | 83 |
Velocità a vuoto rpm | 4000 | Potenza sonora db(A) | 95 |
Peso kg | 0,95 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 210 |
Trapano angolare ad aria compressa Airtec 496
- Trapano pneumatico angolare reversibile con mandrino a cremagliera da 10 mm
- Scarico posteriore - Potenza 0.25 Kw - Velocità a vuoto 1900 giri al minuto
Modello | 496 | Pressione aria bar | 6,2 |
Codice | 15010021 | Attacco aria | 1/4" BSPT |
Potenza Kw | 0.25 | Ø mm interno tubo | 10 |
Capacità punta mm | 10 | Consumo aria medio l/sec | 10,0 |
Attacco mandrino | 3/8" x 24F | Pressione sonora db(A) | 96,7 |
Velocità a vuoto rpm | 1900 | Potenza sonora db(A) | 113,7 |
Peso kg | 1,20 | Vibrazioni M/s2 | < 2,5 |
Lunghezza mm | 210 |