Catalogo Elementi di Staffaggio: Barre, Viti e Prigionieri
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli elementi di staffaggio, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta della nostra azienda comprende anche cassette di staffaggio complete, assortimenti di appoggi, viti e prigionieri completi di dado e rondella, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo
Barre Filettate
- Materiale: UNI 42CrMo4 - Norma: ASTM A193-B7 - Classe: 10.9 - Filetto ottenuto per rullatura
Barre Filettate Inox
- Materiale: Acciaio Inox AISI 304 - Classe: A2 - Filetto ottenuto per rullatura
Materiale | D | Kg | |
Acciaio | Inox | M6 | 0,200 |
Acciaio | Inox | M8 | 0,350 |
Acciaio | Inox | M10 | 0,550 |
Acciaio | Inox | M12 | 0,800 |
Acciaio | Inox | M14 | 1,000 |
Acciaio | Inox | M16 | 1,300 |
Acciaio | Inox | M18 | 1,600 |
Acciaio | Inox | M20 | 2,100 |
Acciaio | Inox | M22 | 2,600 |
Acciaio | Inox | M24 | 3,000 |
Acciaio | Inox | M27 | 3,900 |
Acciaio | Inox | M30 | 5,000 |
Acciaio | M33 | 6,000 | |
Acciaio | Inox | M36 | 6,900 |
Acciaio | M42 | 9,300 | |
Acciaio | M48 | 12,200 |
- Materiale: UNI 42CrMo4 - Norma: ASTM A193-B7 - Classe: 10.9
- Disponibili anche complete di dado e rondella
D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | |
M10 | 40 | 30 | 9,7 | 15 | 6 | 10 | 30 | M18 | 80 | 55 | 17,7 | 28 | 10 | 18 | 185 | |
63 | 45 | 50 | 100 | 65 | 203 | |||||||||||
80 | 55 | 55 | 125 | 85 | 280 | |||||||||||
100 | 60 | 70 | 150 | 100 | 320 | |||||||||||
125 | 75 | 75 | 170 | 100 | 350 | |||||||||||
150 | 100 | 90 | 200 | 125 | 400 | |||||||||||
170 | 100 | 100 | 230 | 150 | 430 | |||||||||||
M12 | 50 | 35 | 11,7 | 18 | 7 | 12 | 60 | M20 | 80 | 55 | 19,7 | 32 | 12 | 20 | 290 | |
63 | 45 | 65 | 100 | 63 | 340 | |||||||||||
80 | 55 | 75 | 125 | 85 | 390 | |||||||||||
100 | 60 | 90 | 150 | 100 | 450 | |||||||||||
125 | 75 | 110 | 160 | 110 | 470 | |||||||||||
150 | 100 | 130 | 170 | 100 | 475 | |||||||||||
170 | 100 | 145 | 200 | 125 | 550 | |||||||||||
200 | 120 | 1600 | 230 | 125 | 670 | |||||||||||
M14 | 63 | 40 | 13,7 | 22 | 8 | 14 | 800 | 315 | 190 | 800 | ||||||
80 | 55 | 100 | M22 | 80 | 55 | 21,7 | 35 | 14 | 22 | 330 | ||||||
100 | 65 | 135 | 100 | 63 | 370 | |||||||||||
125 | 75 | 1600 | 125 | 85 | 430 | |||||||||||
150 | 100 | 190 | 150 | 100 | 500 | |||||||||||
170 | 100 | 210 | 170 | 100 | 590 | |||||||||||
200 | 125 | 235 | 200 | 125 | 660 | |||||||||||
230 | 150 | 265 | 230 | 150 | 680 | |||||||||||
M16 | 63 | 45 | 15,7 | 25 | 9 | 16 | 140 | M24 | 80 | 55 | 23,7 | 40 | 16 | 24 | 450 | |
80 | 55 | 160 | 100 | 70 | 550 | |||||||||||
100 | 63 | 180 | 125 | 85 | 600 | |||||||||||
125 | 75 | 225 | 150 | 100 | 710 | |||||||||||
150 | 100 | 255 | 160 | 110 | 740 | |||||||||||
160 | 100 | 270 | 170 | 100 | 770 | |||||||||||
170 | 100 | 280 | 200 | 125 | 900 | |||||||||||
200 | 125 | 315 | 230 | 150 | 935 | |||||||||||
230 | 150 | 360 | 250 | 150 | 995 | |||||||||||
250 | 150 | 380 | M27 | 160 | 110 | 27,7 | 44 | 18 | 28 | 800 | ||||||
200 | 125 | 950 | ||||||||||||||
250 | 150 | 1120 | ||||||||||||||
315 | 240 | 1490 |
Viti testa a martello singole con testa maggiorata
- Materiale: UNI 42CrMo4 - Norma: ASTM A193-B7 - Classe: 10.9
D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | |
M16 | 93 | 55 | 15,7 | 28 | 12 | 16 | 170 | M20 | 120 | 75 | 19,7 | 40 | 16 | 20 | 375 | |
120 | 75 | 220 | 150 | 100 | 450 | |||||||||||
150 | 100 | 255 | 200 | 125 | 550 | |||||||||||
200 | 125 | 315 | 225 | 150 | 655 | |||||||||||
225 | 160 | 355 | 250 | 150 | 730 | |||||||||||
250 | 160 | 380 | 300 | 190 | 765 | |||||||||||
300 | 180 | 460 | M24 | 120 | 75 | 23,7 | 44 | 20 | 24 | 580 | ||||||
M18 | 120 | 75 | 17,7 | 35 | 14 | 18 | 270 | 150 | 100 | 710 | ||||||
150 | 100 | 320 | 200 | 125 | 900 | |||||||||||
200 | 125 | 400 | 225 | 150 | 915 | |||||||||||
225 | 150 | 420 | 250 | 150 | 995 | |||||||||||
250 | 150 | 4770 | 300 | 190 | 1200 | |||||||||||
300 | 190 | 565 |
Viti testa a martello singole con cava maggiorata - Din 787
- Materiale: UNI 42CrMo4 - Norma: ASTM A193-B7 - Classe: 10.9
- Disponibili anche complete di dado e rondella
D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | D | L | B | A | T | H | Cava | Gr | |
M12 | 50 | 35 | 13,7 | 22 | 8 | 14 | 80 | M20 | 80 | 55 | 21,7 | 35 | 14 | 22 | 330 | |
63 | 45 | 85 | 100 | 63 | 380 | |||||||||||
80 | 55 | 100 | 125 | 85 | 430 | |||||||||||
125 | 75 | 120 | 160 | 110 | 490 | |||||||||||
200 | 120 | 180 | 200 | 125 | 570 | |||||||||||
M14 | 63 | 45 | 15,7 | 25 | 9 | 16 | 125 | 230 | 150 | 645 | ||||||
100 | 63 | 160 | 315 | 190 | 820 | |||||||||||
160 | 100 | 220 | M24 | 100 | 70 | 27,7 | 44 | 18 | 28 | 650 | ||||||
230 | 150 | 285 | 125 | 85 | 740 | |||||||||||
M16 | 63 | 45 | 17,7 | 28 | 10 | 18 | 160 | 160 | 110 | 800 | ||||||
80 | 55 | 185 | 200 | 125 | 950 | |||||||||||
100 | 63 | 205 | 230 | 150 | 1060 | |||||||||||
125 | 85 | 250 | 250 | 150 | 1120 | |||||||||||
160 | 100 | 280 | 315 | 240 | 1490 | |||||||||||
200 | 125 | 345 | M30 | 125 | 80 | 35,7 | 53 | 22 | 36 | 1250 | ||||||
230 | 150 | 390 | 160 | 110 | 1300 | |||||||||||
250 | 150 | 430 | 200 | 134 | 1480 | |||||||||||
250 | 149 | 1720 | ||||||||||||||
315 | 190 | 2030 |
Prigionieri singoli - Din 6379
- Materiale: UNI 42CrMo4 - Norma: ASTM A193-B7 - Classe: 10.9
- Filetto ottenuto per rullatura - Disponibili anche completi di dado e rondella
D | L | A | B | Gr | D | L | A | B | Gr | D | L | A | B | Gr | ||
M8 | 40 | 11 | 20 | 13 | M16 | 315 | 19 | 180 | 425 | M22 | 400 | 31 | 250 | 950 | ||
63 | 40 | 20 | 350 | 180 | 450 | 500 | 315 | 1119 | ||||||||
80 | 50 | 25 | 400 | 250 | 500 | M24 | 100 | 35 | 45 | 290 | ||||||
100 | 63 | 30 | 450 | 250 | 550 | 125 | 70 | 380 | ||||||||
125 | 75 | 36 | 500 | 315 | 600 | 160 | 100 | 470 | ||||||||
160 | 100 | 45 | M18 | 80 | 23 | 50 | 130 | 200 | 125 | 580 | ||||||
200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 165 | 225 | 125 | 670 | ||||||||
M10 | 50 | 13 | 25 | 25 | 125 | 75 | 200 | 250 | 160 | 730 | ||||||
63 | 35 | 30 | 160 | 100 | 255 | 315 | 180 | 920 | ||||||||
80 | 50 | 40 | 200 | 125 | 320 | 350 | 200 | 1020 | ||||||||
100 | 75 | 50 | 225 | 150 | 365 | 400 | 250 | 1150 | ||||||||
120 | 75 | 65 | 250 | 150 | 400 | 450 | 250 | 1300 | ||||||||
160 | 100 | 80 | 315 | 180 | 500 | 500 | 315 | 1460 | ||||||||
200 | 125 | 100 | 400 | 250 | 640 | 600 | 315 | 1750 | ||||||||
M12 | 50 | 15 | 25 | 37 | M20 | 80 | 27 | 30 | 165 | M27 | 125 | 39 | 56 | 485 | ||
63 | 32 | 45 | 100 | 50 | 205 | 150 | 80 | 570 | ||||||||
80 | 50 | 55 | 125 | 70 | 255 | 200 | 125 | 770 | ||||||||
100 | 63 | 70 | 160 | 100 | 325 | 225 | 160 | 860 | ||||||||
125 | 75 | 90 | 200 | 125 | 410 | 250 | 160 | 960 | ||||||||
160 | 100 | 115 | 225 | 160 | 465 | 315 | 200 | 1110 | ||||||||
200 | 125 | 140 | 250 | 160 | 510 | 400 | 250 | 1535 | ||||||||
225 | 160 | 165 | 315 | 200 | 640 | 500 | 315 | 1930 | ||||||||
250 | 160 | 180 | 350 | 200 | 720 | M30 | 125 | 43 | 56 | 590 | ||||||
M14 | 63 | 17 | 32 | 95 | 400 | 250 | 820 | 150 | 80 | 710 | ||||||
80 | 50 | 80 | 450 | 250 | 930 | 200 | 125 | 950 | ||||||||
100 | 63 | 95 | 500 | 315 | 1020 | 250 | 160 | 1180 | ||||||||
120 | 75 | 120 | 600 | 315 | 1220 | 315 | 200 | 1490 | ||||||||
160 | 100 | 150 | 650 | 315 | 1350 | 400 | 250 | 1880 | ||||||||
200 | 125 | 195 | 700 | 400 | 1420 | 500 | 315 | 2360 | ||||||||
225 | 160 | 225 | 800 | 400 | 1630 | 700 | 400 | 3300 | ||||||||
250 | 160 | 240 | 900 | 400 | 1850 | M36 | 160 | 51 | 80 | 1100 | ||||||
M16 | 63 | 19 | 35 | 85 | M22 | 100 | 31 | 45 | 270 | 200 | 125 | 1340 | ||||
80 | 50 | 105 | 120 | 63 | 300 | 250 | 160 | 1710 | ||||||||
100 | 63 | 130 | 160 | 100 | 430 | 315 | 200 | 2150 | ||||||||
125 | 75 | 160 | 200 | 125 | 500 | 400 | 250 | 2740 | ||||||||
160 | 100 | 220 | 225 | 160 | 570 | 500 | 315 | 3540 | ||||||||
200 | 125 | 280 | 250 | 160 | 670 | 700 | 400 | 4780 | ||||||||
225 | 160 | 295 | 315 | 180 | 750 | |||||||||||
250 | 160 | 325 | 350 | 200 | 840 |