Catalogo Utensili da Taglio: Punte per Muro Krino
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre l'intero catalogo KRINO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; le punte presenti negli assortimenti vengono vendute anche singolarmente.
Punte da muro a 4 taglienti ad alto rendimento Krino MAX 4 03072
- Punte rotobattenti a 4 taglienti e 4 eliche per forare ad alto rendimento tutti i materiali edili
- Placchetta integrale a 4 taglienti in metallo duro resistente alla forte percussione con brasatura con lega saldante a 1100°C
- Corpo fresato con scanalatura a "L" ad alta evacuazione
- Fori perfettamente circolari e +30% di prestazioni rispetto a una comune punta a due taglienti
- La placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti garantisce una grande capacità di taglio e un'ottima precisione di foratura
- L'asportazione dei detriti è assicurata dalla combinazione delle 4 eliche e della geometria a "L" dello scarico
- Grande rendimento di taglio in tutti i materiali edili, quali cemento, calcestruzzo, granito, pietre in genere, mattoni, ...
- Attacco cilindrico - DIN 8039 - ISO 5468
- Disponibili nei diametri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm o in serie
Articolo | Diametro Mm | Lunghezza Totale Mm | Lunghezza Elica Mm |
030720400 | 4 | 75 | 40 |
030720500 | 5 | 85 | 40 |
030720600 | 6 | 100 | 57 |
030720700 | 7 | 100 | 55 |
030720800 | 8 | 120 | 70 |
030720900 | 9 | 120 | 70 |
030721000 | 10 | 120 | 70 |
030721100 | 11 | 150 | 90 |
030721200 | 12 | 150 | 90 |
030721300 | 13 | 150 | 90 |
030721400 | 14 | 150 | 90 |
030721500 | 15 | 150 | 90 |
030721600 | 16 | 150 | 90 |
03073201 | Serie 4 punte MAX 4 mm 5, 6, 8, 10 | ||
03073202 | Serie 6 punte MAX 4 mm 4, 5, 6, 8, 9, 10 | ||
03073203 | Serie 7 punte MAX 4 mm 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |
Punte universali per il taglio di tutti i materiali Krino SDD 03069
- Punte universali per il taglio di tutti materiali
- Taglio preciso a rotazione in metalli, ceramica e in tutti i materiali da edilizia fragili
- Taglio preciso a rotopercussione in marmo, granito e pietre
- Attacco cilindrico - DIN 8039 - ISO 5468
- Disponibili nei diametri da 3 a 20 mm con differenti lunghezze o in serie
Articolo | Diametro Mm | Lunghezza Totale Mm | Lunghezza Elica Mm |
030690600300 | 3 | 60 | 20 |
030690750400 | 4 | 75 | 35 |
030690850500 | 5 | 85 | 45 |
030691000600 | 6 | 100 | 60 |
030692500600 | 6 | 250 | 210 |
030694000600 | 6 | 400 | 360 |
030691000700 | 7 | 100 | 60 |
030691200800 | 8 | 120 | 80 |
030692500800 | 8 | 250 | 210 |
030694000800 | 8 | 400 | 360 |
030691200900 | 9 | 120 | 80 |
030691201000 | 10 | 120 | 80 |
030692501000 | 10 | 250 | 210 |
030694001000 | 10 | 400 | 360 |
030696001000 | 10 | 600 | 560 |
030691501100 | 11 | 150 | 110 |
030691501200 | 12 | 150 | 110 |
030692501200 | 12 | 250 | 210 |
030694001200 | 12 | 400 | 360 |
030696001200 | 12 | 600 | 540 |
030691501300 | 13 | 150 | 110 |
030691501400 | 14 | 150 | 110 |
030692501400 | 14 | 250 | 210 |
030694001400 | 14 | 400 | 360 |
030691501500 | 15 | 150 | 110 |
030691501600 | 16 | 150 | 110 |
030692501600 | 16 | 250 | 210 |
030694001600 | 16 | 400 | 360 |
030696001600 | 16 | 600 | 560 |
030691601800 | 18 | 160 | 120 |
030691602000 | 20 | 160 | 120 |
03068202 | Serie 4 punte SDD mm 5x85, 6x100, 8x120, 10x120 | ||
03068204 | Serie 7 punte SDD mm 3x60, 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 9x120, 10x120 | ||
03068205 | Serie 8 punte SDD mm 3x60, 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 9x120, 10x120, 12x150 |
Punte per edilizia ad elevato rendimento Krino Superior 03060 - 03063 - 03065 - 03067
- Punte a rotopercussione per edilizia ad elevato rendimento
- Corpo fresato con scanalatura ad "L" ad alta evacuazione
- Placchetta in metallo duro MD resistente alla forte percussione brasata con lega saldante a 1100° C
- Per forare a forte percussione muro, cemento, calcestruzzo, marmo, pietre
- Adatte ad un uso intensivo, garantiscono un alto rendimento
- Attacco cilindrico - DIN 8039 - ISO 5468
- Disponibili nei diametri da 3 a 24 mm con differenti lunghezze o in serie
Articolo | Diametro Mm | Lunghezza Totale Mm | Lunghezza Elica Mm |
030600300 | 3 | 70 | 40 |
030600400 | 4 | 75 | 40 |
030600500 | 5 | 85 | 40 |
030600550 | 5.5 | 100 | 57 |
030600600 | 6 | 100 | 57 |
030600650 | 6.5 | 100 | 57 |
030600700 | 7 | 100 | 55 |
030600800C | 8 | 107 | 55 |
030600800 | 8 | 120 | 70 |
030600900 | 9 | 120 | 70 |
030601000 | 10 | 120 | 70 |
030601100 | 11 | 150 | 90 |
030601200C | 12 | 120 | 90 |
030601200 | 12 | 150 | 90 |
030601300 | 13 | 150 | 90 |
030601400 | 14 | 150 | 90 |
030601500 | 15 | 150 | 90 |
030601600 | 16 | 150 | 90 |
030601800 | 18 | 160 | 100 |
030602000 | 20 | 160 | 100 |
03063 | |||
030630500 | 5 | 150 | 90 |
030630600 | 6 | 150 | 90 |
030630800 | 8 | 200 | 150 |
030631000 | 10 | 200 | 150 |
030631200 | 12 | 200 | 150 |
030631400 | 14 | 200 | 150 |
030631600 | 16 | 200 | 150 |
030631800 | 18 | 200 | 150 |
030632000 | 20 | 200 | 150 |
03065 | |||
030650800 | 8 | 400 | 320 |
030651000 | 10 | 400 | 320 |
030651200 | 12 | 400 | 320 |
030651400 | 14 | 400 | 320 |
030651600 | 16 | 400 | 320 |
030651800 | 18 | 400 | 320 |
030652000 | 20 | 400 | 320 |
030652200 | 22 | 400 | 320 |
030652400 | 24 | 400 | 320 |
03067 | |||
030670800 | 8 | 600 | 500 |
030671000 | 10 | 600 | 500 |
030671200 | 12 | 600 | 500 |
030671400 | 14 | 600 | 500 |
030671600 | 16 | 600 | 500 |
030671800 | 18 | 600 | 500 |
030672000 | 20 | 600 | 500 |
030672200 | 22 | 600 | 500 |
030672400 | 24 | 600 | 500 |
03070201 | Serie 4 punte Superior 03060 mm 5, 6, 8, 10 | ||
03070202 | Serie 7 punte Superior 03060 mm 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | ||
03070203 | Serie 8 punte Superior 03060 mm 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |
Punte per edilizia ad elevato rendimento Krino Superior 03059
- Punte a rotopercussione per edilizia ad elevato rendimento
- Corpo fresato con scanalatura ad "L" ad alta evacuazione
- Placchetta in metallo duro MD resistente alla forte percussione brasata con lega saldante a 1100° C
- Per forare a forte percussione muro, cemento, calcestruzzo, marmo, pietre
- Adatte ad un uso intensivo, garantiscono un alto rendimento
- Attacco esagonale 1/4" per avvitatore - 1/4 HEX FORM E
- Disponibili nei diametri da 3 a 10 mm o in serie
Articolo | Diametro Mm | Lunghezza Totale Mm | Lunghezza Elica Mm |
030590300 | 3 | 75 | 33 |
030590400 | 4 | 83 | 35 |
030590500 | 5 | 93 | 46 |
030590600 | 6 | 97 | 56 |
030590700 | 7 | 97 | 48 |
030590800 | 8 | 120 | 70 |
030590900 | 9 | 120 | 70 |
030591000 | 10 | 120 | 70 |
03057700 | Serie 5 punte Superior 03059 mm 4, 5, 6, 8, 10 |