Catalogo Chiavi a Bussola: Bussole a Macchina 1"1/2
Per ricevere maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche delle diverse chiavi e dei vari assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di chiavi ed utensileria manuale della nostra azienda copre l'intero catalogo REXTA, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo.
Bussole a macchina Impact in millimetri Rexta 215.M
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"1/2
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 30 a mm 130
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
215.M30 | 30 | 74 | 215.M75 | 75 | 110 | |
215.M32 | 32 | 76 | 215.M80 | 80 | 116 | |
215.M34 | 34 | 76 | 215.M85 | 85 | 121 | |
215.M36 | 36 | 78 | 215.M90 | 90 | 127 | |
215.M38 | 38 | 79 | 215.M95 | 95 | 127 | |
215.M41 | 41 | 80 | 215.M100 | 100 | 129 | |
215.M46 | 46 | 84 | 215.M105 | 105 | 135 | |
215.M50 | 50 | 87 | 215.M110 | 110 | 140 | |
215.M54 | 54 | 90 | 215.M115 | 115 | 140 | |
215.M55 | 55 | 90 | 215.M120 | 120 | 143 | |
215.M60 | 60 | 95 | 215.M125 | 125 | 146 | |
215.M65 | 65 | 100 | 215.M130 | 130 | 149 | |
215.M70 | 70 | 105 |
Bussole a macchina Impact lunghe in millimetri Rexta 215.ML
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"1/2
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 30 a mm 130
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
215.ML30 | 30 | 110 | 215.ML75 | 75 | 165 | |
215.ML32 | 32 | 113 | 215.ML80 | 80 | 174 | |
215.ML34 | 34 | 113 | 215.ML85 | 85 | 180 | |
215.ML36 | 36 | 116 | 215.ML90 | 90 | 184 | |
215.ML38 | 38 | 118 | 215.ML95 | 95 | 190 | |
215.ML41 | 41 | 120 | 215.ML100 | 100 | 193 | |
215.ML46 | 46 | 126 | 215.ML105 | 105 | 202 | |
215.ML50 | 50 | 130 | 215.ML110 | 110 | 210 | |
215.ML55 | 55 | 135 | 215.ML115 | 115 | 210 | |
215.ML60 | 60 | 143 | 215.ML120 | 120 | 214 | |
215.ML65 | 65 | 150 | 215.ML125 | 125 | 219 | |
215.ML70 | 70 | 157 | 215.ML130 | 130 | 224 |
Bussole a macchina Impact in pollici Rexta 215.M"
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"1/2
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in pollici da 1"3/16 a 5"1/8
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
215.M1-3/16 | 1"3/16 | 74 | 215.M2-9/16 | 2"9/16 | 100 | |
215.M1-1/4 | 1"1/4 | 76 | 215.M2-5/8 | 2"5/8 | 100 | |
215.M1-5/16 | 1"5/16 | 76 | 215.M2-3/4 | 2"3/4 | 100 | |
215.M1-3/8 | 1"3/8 | 78 | 215.M2-13/16 | 2"13/16 | 105 | |
215.M1-7/16 | 1"7/16 | 78 | 215.M2-15/16 | 2"15/16 | 110 | |
215.M1-1/2 | 1"1/2 | 79 | 215.M3 | 3" | 110 | |
215.M1-9/16 | 1"9/16 | 80 | 215.M3-1/8 | 3"1/8 | 116 | |
215.M1-5/8 | 1"5/8 | 80 | 215.M3-1/4 | 3"1/4 | 121 | |
215.M1-11/16 | 1"11/16 | 80 | 215.M3-3/8 | 3"3/8 | 121 | |
215.M1-3/4 | 1"3/4 | 84 | 215.M3-1/2 | 3"1/2 | 127 | |
215.M1-13/16 | 1"13/16 | 84 | 215.M3-3/4 | 3"3/4 | 127 | |
215.M1-7/8 | 1"7/8 | 84 | 215.M3-7/8 | 3"7/8 | 129 | |
215.M2 | 2" | 87 | 215.M4 | 4" | 129 | |
215.M2-1/16 | 2"1/16 | 87 | 215.M4-1/8 | 4"1/8 | 135 | |
215.M2-1/8 | 2"1/8 | 90 | 215.M4-1/4 | 4"1/4 | 140 | |
215.M2-3/16 | 2"3/16 | 90 | 215.M4-1/2 | 4"1/2 | 140 | |
215.M2-1/4 | 2"1/4 | 90 | 215.M4-5/8 | 4"5/8 | 143 | |
215.M2-3/8 | 2"3/8 | 95 | 215.M4-3/4 | 4"3/4 | 143 | |
215.M2-7/16 | 2"7/16 | 95 | 215.M5 | 5" | 149 | |
215.M2-1/2 | 2"1/2 | 100 | 215.M5-1/8 | 5"1/8 | 149 |
Bussole a macchina Impact lunghe in pollici Rexta 215.ML"
- Chiavi a bussola a macchina lunghe ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"1/2
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Bocca esagonale con profilo ogivale
- Finitura fosfatata
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in pollici da 1"3/16 a 5"1/8
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
215.ML1-3/16 | 1"3/16 | 110 | 215.ML2-9/16 | 2"9/16 | 150 | |
215.ML1-1/4 | 1"1/4 | 113 | 215.ML2-5/8 | 2"5/8 | 150 | |
215.ML1-5/16 | 1"5/16 | 113 | 215.ML2-3/4 | 2"3/4 | 157 | |
215.ML1-3/8 | 1"3/8 | 116 | 215.ML2-13/16 | 2"13/16 | 157 | |
215.ML1-7/16 | 1"7/16 | 116 | 215.ML2-15/16 | 2"15/16 | 165 | |
215.ML1-1/2 | 1"1/2 | 118 | 215.ML3 | 3" | 165 | |
215.ML1-9/16 | 1"9/16 | 120 | 215.ML3-1/8 | 3"1/8 | 174 | |
215.ML1-5/8 | 1"5/8 | 120 | 215.ML3-1/4 | 3"1/4 | 180 | |
215.ML1-11/16 | 1"11/16 | 120 | 215.ML3-3/8 | 3"3/8 | 180 | |
215.ML1-3/4 | 1"3/4 | 126 | 215.ML3-1/2 | 3"1/2 | 184 | |
215.ML1-13/16 | 1"13/16 | 126 | 215.ML3-3/4 | 3"3/4 | 190 | |
215.ML1-7/8 | 1"7/8 | 126 | 215.ML3-7/8 | 3"7/8 | 193 | |
215.ML2 | 2" | 130 | 215.ML4 | 4" | 193 | |
215.ML2-1/16 | 2"1/16 | 130 | 215.ML4-1/8 | 4"1/8 | 202 | |
215.ML2-1/8 | 2"1/8 | 135 | 215.ML4-1/4 | 4"1/4 | 210 | |
215.ML2-3/16 | 2"3/16 | 135 | 215.ML4-1/2 | 4"1/2 | 210 | |
215.ML2-1/4 | 2"1/4 | 135 | 215.ML4-5/8 | 4"5/8 | 214 | |
215.ML2-3/8 | 2"3/8 | 143 | 215.ML4-3/4 | 4"3/4 | 214 | |
215.ML2-7/16 | 2"7/16 | 143 | 215.ML5 | 5" | 224 | |
215.ML2-1/2 | 2"1/2 | 150 | 215.ML5-1/8 | 5"1/8 | 224 |
Bussole a macchina Impact a brugola Rexta 215.MC
- Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per viti con esagono incassato per utilizzo con avvitatori attacco quadro 1"1/2
- In acciaio al Cromo Molibdeno
- Finitura fosfatata
- Inserto maschio esagonale sostituibile
- ISO 1174 - DIN 3121
- Misure in millimetri da mm 27 a mm 46
Articolo | Misura | Lunghezza | Articolo | Misura | Lunghezza | |
215.MC27 | 27 | 124 | 215.MC36 | 36 | 134 | |
215.MC30 | 30 | 128 | 215.MC41 | 41 | 140 | |
215.MC32 | 32 | 130 | 215.MC46 | 46 | 154 |