Catalogo Utensili da Taglio: Serie Maschi a Mano in Pollici
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre gli interi cataloghi DAMM, INECO e KRINO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; gli utensili presenti negli assortimenti vengono venduti anche singolarmente.
Maschi a mano filettatura americana a passo grosso UNC
- USO DESTRO - Conformi ANSI B 1.1
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza 2B (6H)
- Imbocco C - Norma DIN 352 - Per acciai R<800 N/mm²
- Serie di 3 maschi (sbozzatore-intermedio-finitore)
Ø UNC | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø UNC | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
Nr.2 | 56 | 36 | 9 | 9/16 | 12 | 80 | 26 | |
Nr.3 | 48 | 40 | 9 | 5/8 | 11 | 80 | 27 | |
Nr.4 | 40 | 40 | 14 | 3/4 | 10 | 95 | 32 | |
Nr.5 | 40 | 40 | 14 | 7/8 | 9 | 100 | 32 | |
Nr.6 | 32 | 45 | 14 | 1" | 8 | 110 | 32 | |
Nr.8 | 32 | 45 | 17 | 1" 1/8 | 7 | 132 | 56 | |
Nr.10 | 24 | 50 | 19 | 1" 1/4 | 7 | 132 | 56 | |
Nr.12 | 24 | 50 | 19 | 1" 3/8 | 6 | 150 | 63 | |
1/4 | 20 | 50 | 20 | 1" 1/2 | 6 | 150 | 63 | |
5/16 | 18 | 56 | 20 | 1" 5/8 | 5 | 160 | 70 | |
3/8 | 16 | 63 | 22 | 1" 3/4 | 5 | 160 | 70 | |
7/16 | 14 | 70 | 22 | 1" 7/8 | 4 1/2 | 190 | 80 | |
1/2 | 13 | 75 | 25 | 2" | 4 1/2 | 190 | 80 |
Maschi a mano filettatura americana a passo fine UNF
- USO DESTRO - Conformi ANSI B 1.1
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza 2B (6H)
- Imbocco C - Norma DIN 2181 - Per acciai R<800 N/mm²
- Serie di 2 maschi (sbozzatore-finitore)
Ø UNF | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø UNF | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
Nr.1 | 72 | 32 | 8 | 7/16 | 20 | 70 | 22 | |
Nr.2 | 64 | 32 | 8 | 1/2 | 20 | 70 | 20 | |
Nr.3 | 56 | 40 | 9 | 9/16 | 18 | 70 | 20 | |
Nr.4 | 48 | 40 | 14 | 5/8 | 18 | 70 | 20 | |
Nr.5 | 44 | 40 | 14 | 3/4 | 16 | 80 | 22 | |
Nr.6 | 40 | 45 | 14 | 7/8 | 14 | 80 | 22 | |
Nr.8 | 36 | 45 | 17 | 1" | 12 | 80 | 22 | |
Nr.10 | 32 | 50 | 19 | 1" 1/8 | 12 | 110 | 40 | |
Nr.12 | 28 | 50 | 19 | 1" 1/4 | 12 | 132 | 56 | |
1/4 | 28 | 50 | 20 | 1" 3/8 | 12 | 132 | 56 | |
5/16 | 24 | 56 | 20 | 1" 1/2 | 12 | 150 | 63 | |
3/8 | 24 | 63 | 18 |
Maschi a mano filettatura GAS CILINDRICA G BSP
- USO DESTRO - Conformi DIN ISO 228-1
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza m (6H)
- Imbocco C - Norma DIN 5157 - Per acciai R<800 N/mm²
- Serie di 2 maschi (sbozzatore-finitore)
Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
1/8 | 28 | 63 | 18 | 1" 1/8 | 11 | 125 | 40 | |
1/4 | 19 | 70 | 20 | 1" 1/4 | 11 | 125 | 40 | |
3/8 | 19 | 70 | 20 | 1" 3/8 | 11 | 140 | 40 | |
1/2 | 14 | 80 | 22 | 1" 1/2 | 11 | 140 | 40 | |
5/8 | 14 | 80 | 22 | 1" 5/8 | 11 | 140 | 40 | |
3/4 | 14 | 90 | 22 | 1" 3/4 | 11 | 140 | 40 | |
7/8 | 14 | 90 | 22 | 2" | 11 | 160 | 40 | |
1" | 11 | 100 | 25 |
Maschi a mano filettatura GAS CILINDRICA G BSP
- USO SINISTRO - Conformi DIN ISO 228-1
- Serie di maschi sinistri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza 6H
- Imbocco C - Norma DIN 5157 - Per acciai HRC 750 N/mm²
- Serie di 2 maschi (sbozzatore-finitore)
Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
1/8 | 28 | 63 | 20 | 1/2 | 14 | 80 | 22 | |
1/4 | 19 | 70 | 22 | 3/4 | 14 | 90 | 22 | |
3/8 | 19 | 70 | 22 | 1" | 11 | 100 | 25 |
Maschi a mano filettatura GAS CILINDRICA G BSP
- USO DESTRO - Conformi DIN ISO 228-1
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS + Co 5% rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza 6H
- Imbocco C - Norma DIN 5157 - HRC 1000 N/mm²
- Serie di 2 maschi (sbozzatore-finitore)
Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø G | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
1/8 | 28 | 63 | 20 | 1/2 | 14 | 80 | 22 | |
1/4 | 19 | 70 | 22 | 3/4 | 14 | 90 | 22 | |
3/8 | 19 | 70 | 22 | 1" | 11 | 100 | 25 |
Maschi a mano filettatura WHITWORTH BSW DIN 11 W
- USO DESTRO - Conformi BS 84
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza m (6h)
- Imbocco C - Norma DIN 352 - Per acciai R<800 N/mm²
- Serie di 3 maschi (sbozzatore-intermedio-finitore)
Ø W | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø W | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
1/16 | 60 | 32 | 8 | 5/8 | 11 | 80 | 32 | |
3/32 | 48 | 40 | 9 | 3/4 | 10 | 95 | 32 | |
1/8 | 40 | 40 | 14 | 7/8 | 9 | 100 | 32 | |
5/32 | 32 | 45 | 17 | 1" | 8 | 110 | 36 | |
3/16 | 24 | 50 | 18 | 1" 1/8 | 7 | 132 | 56 | |
7/32 | 24 | 50 | 19 | 1" 1/4 | 7 | 132 | 56 | |
1/4 | 20 | 50 | 20 | 1" 3/8 | 6 | 150 | 63 | |
5/16 | 18 | 56 | 20 | 1" 1/2 | 6 | 150 | 63 | |
3/8 | 16 | 63 | 22 | 1" 5/8 | 5 | 160 | 70 | |
7/16 | 14 | 70 | 23 | 1" 3/4 | 5 | 160 | 70 | |
1/2 | 12 | 75 | 25 | 1" 7/8 | 4 1/2 | 190 | 80 | |
9/16 | 12 | 80 | 26 | 2" | 4 /12 | 190 | 80 |
Maschi a mano filettatura WHITWORTH FINE BSF B.S.84
- USO DESTRO - Conformi BS 84
- Serie di maschi destri per filettare a mano in acciaio super rapido HSS rettificati e spogliati
- Per fori ciechi e passanti - Tolleranza m (6H)
- Imbocco C - Norma DIN 2181 - Per acciaio R<800 N/mm²
- Serie di 2 maschi (sbozzatore-finitore)
Ø BSF | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | Ø BSF | Filetti p/pollice | Lunghezza Tot Mm | Lunghezza Filetto Mm | |
3/16 | 32 | 50 | 14 | 9/16 | 16 | 80 | 28 | |
1/4 | 26 | 50 | 20 | 5/8 | 14 | 80 | 27 | |
5/16 | 22 | 56 | 20 | 3/4 | 12 | 95 | 32 | |
3/8 | 20 | 63 | 22 | 7/8 | 11 | 100 | 32 | |
7/16 | 18 | 63 | 22 | 1" | 10 | 110 | 36 | |
1/2 | 16 | 75 | 25 |