Catalogo Elementi di Staffaggio: Dadi e Rondelle
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli elementi di staffaggio, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta della nostra azienda comprende anche cassette di staffaggio complete, assortimenti di appoggi, viti e prigionieri completi di dado e rondella, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo
Dadi bassi torniti
- UNI 5587
- Materiale: Acciaio classe 8.8
M | S | E | H | Gr |
8 | 13 | 14,8 | 8 | 6 |
10 | 17 | 19,6 | 10 | 15 |
12 | 19 | 21,5 | 12 | 20 |
14 | 22 | 25 | 14 | 30 |
16 | 24 | 27,5 | 16 | 40 |
18 | 27 | 31 | 18 | 60 |
20 | 30 | 34,6 | 20 | 80 |
22 | 32 | 36,9 | 22 | 95 |
24 | 36 | 41,6 | 24 | 135 |
27 | 41 | 47,3 | 27 | 195 |
30 | 46 | 53,1 | 30 | 275 |
36 | 55 | 63,5 | 36 | 465 |
42 | 65 | 75 | 42 | 790 |
48 | 75 | 86,5 | 48 | 1200 |
Dadi alti torniti
- Dadi esagonali con altezza=1.5 diametro
- Din 6330B - Materiale: Acciaio classe 8.8
M | S | E | H | Gr |
6 | 10 | 11,5 | 9 | 5 |
8 | 13 | 14,8 | 12 | 9 |
10 | 17 | 19,6 | 15 | 20 |
12 | 19 | 21,5 | 18 | 28 |
14 | 22 | 25 | 21 | 45 |
16 | 24 | 27,5 | 24 | 58 |
18 | 27 | 31 | 27 | 83 |
20 | 30 | 34,6 | 30 | 110 |
22 | 32 | 36,9 | 33 | 130 |
24 | 36 | 41,6 | 36 | 195 |
27 | 41 | 47,3 | 40 | 280 |
30 | 46 | 53,1 | 45 | 405 |
36 | 55 | 63,5 | 54 | 715 |
42 | 65 | 75 | 63 | 1170 |
48 | 75 | 86,5 | 72 | 1800 |
Dadi prolungamento
- Dadi esagonali di prolunga
- Materiale: Acciaio classe 8.8
M |
S |
E |
H |
Gr |
6 |
10 |
11,5 |
18 |
8 |
8 |
13 |
14,8 |
24 |
19 |
10 |
17 |
19,6 |
30 |
42 |
12 |
19 |
21,5 |
36 |
64 |
14 |
22 |
25 |
42 |
95 |
16 |
24 |
27,5 |
48 |
120 |
18 |
27 |
31 |
54 |
170 |
20 |
30 |
34,6 |
60 |
240 |
22 |
32 |
36,9 |
66 |
280 |
24 |
36 |
41,6 |
72 |
400 |
27 |
41 |
47,3 |
80 |
600 |
30 |
46 |
53,1 |
90 |
850 |
36 |
55 |
63,5 |
108 |
1470 |
42 |
65 |
75 |
126 |
2340 |
48 |
75 |
86,5 |
144 |
3600 |
Dadi con rondella
- Dadi esagonali a collare con altezza=1.5 diametro
- Din 6331 - Materiale: Acciaio classe 8.8
M | S | E | H | A | D | Gr |
8 | 13 | 14,8 | 12 | 3,5 | 18 | 12 |
10 | 17 | 19,6 | 15 | 4 | 22 | 21 |
12 | 19 | 21,5 | 18 | 4 | 25 | 36 |
14 | 22 | 25 | 21 | 4,5 | 28 | 51 |
16 | 24 | 27,5 | 24 | 5 | 31 | 70 |
18 | 27 | 31 | 27 | 5 | 34 | 95 |
20 | 30 | 34,6 | 30 | 6 | 37 | 130 |
22 | 32 | 36,9 | 33 | 6 | 40 | 160 |
24 | 36 | 41,6 | 36 | 6 | 45 | 230 |
27 | 41 | 47,3 | 40 | 8 | 51 | 320 |
30 | 46 | 53,1 | 45 | 8 | 58 | 470 |
36 | 55 | 63,5 | 54 | 10 | 68 | 800 |
42 | 65 | 75 | 63 | 12 | 80 | 1340 |
48 | 75 | 86,5 | 72 | 14 | 92 | 2040 |
Rondelle normali tornite
- Materiale: Acciaio classe 8.8
Rondelle alte tornite
- Materiale: Acciaio classe 8.8
- Din 6340 - Materiale: Acciaio classe 8.8
NORMALI | ALTE | LARGHE | |||||||||||
D | E | H | Gr | D | E | H | Gr | D | E | H | Gr | ||
6,6 | 13 | 3,5 | 3 | 6,6 | 20 | 8 | 17 | 6,6 | 17 | 3,5 | 5 | ||
8,4 | 18 | 4 | 6 | 8,4 | 35 | 8 | 55 | 8,4 | 23 | 4 | 10 | ||
10,5 | 22 | 4 | 9 | 10,5 | 35 | 8 | 55 | 10,5 | 28 | 4 | 16 | ||
13 | 28 | 5 | 20 | 13 | 40 | 8 | 70 | 13 | 35 | 5 | 35 | ||
15 | 35 | 6 | 35 | 15 | 40 | 10 | 85 | 15 | 40 | 5 | 40 | ||
17 | 35 | 6 | 35 | 17 | 45 | 10 | 105 | 17 | 45 | 6 | 70 | ||
19 | 40 | 6 | 45 | 19 | 45 | 10 | 100 | 19 | 45 | 6 | 60 | ||
21 | 40 | 6 | 45 | 21 | 50 | 12 | 150 | 21 | 50 | 6 | 73 | ||
23 | 45 | 8 | 75 | 23 | 50 | 12 | 140 | 23 | 50 | 8 | 92 | ||
25 | 45 | 8 | 70 | 25 | 50 | 12 | 140 | 25 | 60 | 8 | 170 | ||
28 | 60 | 10 | 125 | 28 | 60 | 14 | 175 | 28 | 68 | 10 | 240 | ||
31 | 60 | 10 | 115 | 31 | 60 | 14 | 165 | 31 | 68 | 10 | 230 | ||
37 | 70 | 12 | 190 | 38 | 80 | 12 | 350 | ||||||
43 | 80 | 12 | 260 | 44 | 100 | 15 | 670 | ||||||
49 | 90 | 12 | 415 | 50 | 100 | 17 | 920 |
Rondelle convesse
- Din 6319C - Materiale: Acciaio classe 8.8
- Din 6319D - Materiale: Acciaio classe 8.8
- Din 6319G - Materiale: Acciaio classe 8.8
CONVESSE | CONCAVE | CONCAVE | ||||||||||||||
D | E | r | H | Gr | D | E | H | Gr | D | E | H | Gr | ||||
6,4 | 12 | 9 | 2,3 | 1 | 7,1 | 12 | 2,8 | 1,5 | 7,1 | 17 | 4 | 5,5 | ||||
8,4 | 17 | 12 | 3,2 | 2,5 | 9,6 | 17 | 3,5 | 4 | 9,6 | 23 | 4 | 13 | ||||
10,5 | 21 | 15 | 4 | 5 | 12 | 21 | 4,2 | 6,5 | 12 | 28 | 5 | 19 | ||||
13 | 24 | 17 | 4,6 | 7 | 14,2 | 24 | 5 | 10 | 14,2 | 35 | 5 | 32 | ||||
15 | 28 | 22 | 5 | 10 | 16,5 | 28 | 5,6 | 18 | 16,5 | 40 | 5 | 48 | ||||
17 | 30 | 22 | 5,3 | 12 | 19 | 30 | 6,2 | 19 | 19 | 45 | 6 | 56 | ||||
21 | 36 | 27 | 6,3 | 23 | 23,2 | 36 | 7,5 | 32 | 23,2 | 50 | 8 | 94 | ||||
25 | 44 | 32 | 8,2 | 42 | 28 | 44 | 9,5 | 63 | 28 | 60 | 10 | 169 | ||||
28 | 50 | 37 | 9,5 | 80 | 31,5 | 50 | 10,8 | 85 | 35 | 68 | 10 | 218 | ||||
31 | 56 | 41 | 11,2 | 87 | 35 | 56 | 12 | 133 | 42 | 80 | 12 | 350 | ||||
37 | 68 | 50 | 14 | 184 | 42 | 68 | 15 | 236 | 49 | 100 | 15 | 640 | ||||
43 | 78 | 58 | 17 | 297 | 49 | 78 | 18 | 365 | 56 | 110 | 17 | 830 | ||||
50 | 92 | 67 | 21 | 525 | 56 | 92 | 22 | 641 |