Catalogo Utensili da Taglio: Frese Perforatrici a Tazza
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre l'intero catalogo INECO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; gli utensili presenti negli assortimenti vengono venduti anche singolarmente.
Frese perforatrici a tazza in HSS Ineco 030.01
- Fresa a tazza professionale in acciaio super rapido
- Dentatura interamente ricavata mediante rettifica
- Esecuzione con scarico laterale rompitruciolo e molla di espulsione (a partire da mm 20)
- Profondità di foratura mm 8 - Durezza al dente HRC 64
- Idonee per la foratura di lamiere in acciaio, ferro, plastica dura e materiali metallici con durezza fino a R=750 N/mm²
- Fornite confezionate singolarmente dal Ø mm 12 fino al Ø mm 100
- Disponibili come accessori gambi, punte pilota e prolunghe
Articolo | Misura | Attacco Ø Mm | Articolo | Misura Ø Mm | Attacco Ø Mm | |
030.0101200 | 12 | 8 | 030.0104100 | 41 | 10 | |
030.0101300 | 13 | 8 | 030.0104200 | 42 | 10 | |
030.0101400 | 14 | 8 | 030.0104300 | 43 | 10 | |
030.0101500 | 15 | 10 | 030.0104400 | 44 | 10 | |
030.0101600 | 16 | 10 | 030.0104500 | 45 | 10 | |
030.0101700 | 17 | 10 | 030.0104600 | 46 | 10 | |
030.0101800 | 18 | 10 | 030.0104700 | 47 | 10 | |
030.0101900 | 19 | 10 | 030.0104800 | 48 | 10 | |
030.0102000 | 20 | 10 | 030.0104900 | 49 | 10 | |
030.0102100 | 21 | 10 | 030.0105000 | 50 | 10 | |
030.0102200 | 22 | 10 | 030.0105100 | 51 | 12 | |
030.0102300 | 23 | 10 | 030.0105200 | 52 | 12 | |
030.0102400 | 24 | 10 | 030.0105300 | 53 | 12 | |
030.0102500 | 25 | 10 | 030.0105400 | 54 | 12 | |
030.0102600 | 26 | 10 | 030.0105500 | 55 | 12 | |
030.0102700 | 27 | 10 | 030.0105600 | 56 | 12 | |
030.0102800 | 28 | 10 | 030.0105700 | 57 | 12 | |
030.0102900 | 29 | 10 | 030.0105800 | 58 | 12 | |
030.0103000 | 30 | 10 | 030.0105900 | 59 | 12 | |
030.0103100 | 31 | 10 | 030.0106000 | 60 | 12 | |
030.0103200 | 32 | 10 | 030.0106500 | 65 | 12 | |
030.0103300 | 33 | 10 | 030.0107000 | 70 | 12 | |
030.0103400 | 34 | 10 | 030.0107500 | 75 | 12 | |
030.0103500 | 35 | 10 | 030.0108000 | 80 | 12 | |
030.0103600 | 36 | 10 | 030.0108500 | 85 | 12 | |
030.0103700 | 37 | 10 | 030.0109000 | 90 | 12 | |
030.0103800 | 38 | 10 | 030.0109500 | 95 | 12 | |
030.0103900 | 39 | 10 | 030.0110000 | 100 | 12 | |
030.0104000 | 40 | 10 |
Frese perforatrici a tazza in HSS+Co5% Ineco 030.10
- Fresa a tazza professionale in acciaio super rapido al cobalto
- Dentatura interamente ricavata mediante rettifica
- Esecuzione con scarico laterale rompitruciolo e molla di espulsione (a partire da mm 20)
- Profondità di foratura mm 8 - Durezza al dente HRC 64
- Idonee per la foratura di lamiere in acciaio inox, acciaio, ferro, leghe leggere, plastica dura e materiali metallici con resistenza fino a R=1300 N/mm²
- Fornite confezionate singolarmente dal Ø mm 12 fino al Ø mm 80
- Disponibili come accessori gambi, punte pilota e prolunghe
Articolo | Misura | Attacco Ø Mm | Articolo | Misura Ø Mm | Attacco Ø Mm | |
030.1001200 | 12 | 8 | 030.1003400 | 34 | 10 | |
030.1001300 | 13 | 8 | 030.1003500 | 35 | 10 | |
030.1001400 | 14 | 8 | 030.1003600 | 36 | 10 | |
030.1001500 | 15 | 10 | 030.1003700 | 37 | 10 | |
030.1001600 | 16 | 10 | 030.1003800 | 38 | 10 | |
030.1001700 | 17 | 10 | 030.1003900 | 39 | 10 | |
030.1001800 | 18 | 10 | 030.1004000 | 40 | 10 | |
030.1001900 | 19 | 10 | 030.1004100 | 41 | 10 | |
030.1002000 | 20 | 10 | 030.1004200 | 42 | 10 | |
030.1002100 | 21 | 10 | 030.1004300 | 43 | 10 | |
030.1002200 | 22 | 10 | 030.1004400 | 44 | 10 | |
030.1002300 | 23 | 10 | 030.1004500 | 45 | 10 | |
030.1002400 | 24 | 10 | 030.1004600 | 46 | 10 | |
030.1002500 | 25 | 10 | 030.1004700 | 47 | 10 | |
030.1002600 | 26 | 10 | 030.1004800 | 48 | 10 | |
030.1002700 | 27 | 10 | 030.1004900 | 49 | 10 | |
030.1002800 | 28 | 10 | 030.1005000 | 50 | 10 | |
030.1002900 | 29 | 10 | 030.1005500 | 55 | 12 | |
030.1003000 | 30 | 10 | 030.1006000 | 60 | 12 | |
030.1003100 | 31 | 10 | 030.1006500 | 65 | 12 | |
030.1003200 | 32 | 10 | 030.1007000 | 70 | 12 | |
030.1003300 | 33 | 10 | 030.1008000 | 80 | 12 |
Frese perforatrici a tazza in HSS+TIN Ineco 030.40
- Fresa a tazza professionale in acciaio super rapido rivestita al Tin
- Maggior durezza superficiale e dimunuzione di attrito
- Dentatura interamente ricavata mediante rettifica
- Esecuzione con scarico laterale rompitruciolo e molla di espulsione (a partire da mm 20)
- Profondità di foratura mm 8 - Durezza al dente HRC 66
- Idonee per la foratura di lamiere in acciaio inox, acciaio, ferro, alluminio, materiali abrasivi, plastica dura e materiali metallici con resistenza fino a R=1150 N/mm²
- Fornite confezionate singolarmente dal Ø mm 12 fino al Ø mm 60
- Disponibili come accessori gambi, punte pilota e prolunghe
Articolo | Misura | Attacco Ø Mm | Articolo | Misura Ø Mm | Attacco Ø Mm | |
030.4001200 | 12 | 8 | 030.4003700 | 37 | 10 | |
030.4001300 | 13 | 8 | 030.4003800 | 38 | 10 | |
030.4001400 | 14 | 8 | 030.4003900 | 39 | 10 | |
030.4001500 | 15 | 10 | 030.4004000 | 40 | 10 | |
030.4001600 | 16 | 10 | 030.4004100 | 41 | 10 | |
030.4001700 | 17 | 10 | 030.4004200 | 42 | 10 | |
030.4001800 | 18 | 10 | 030.4004300 | 43 | 10 | |
030.4001900 | 19 | 10 | 030.4004400 | 44 | 10 | |
030.4002000 | 20 | 10 | 030.4004500 | 45 | 10 | |
030.4002100 | 21 | 10 | 030.4004600 | 46 | 10 | |
030.4002200 | 22 | 10 | 030.4004700 | 47 | 10 | |
030.4002300 | 23 | 10 | 030.4004800 | 48 | 10 | |
030.4002400 | 24 | 10 | 030.4004900 | 49 | 10 | |
030.4002500 | 25 | 10 | 030.4005000 | 50 | 10 | |
030.4002600 | 26 | 10 | 030.4005100 | 51 | 12 | |
030.4002700 | 27 | 10 | 030.4005200 | 52 | 12 | |
030.4002800 | 28 | 10 | 030.4005300 | 53 | 12 | |
030.4002900 | 29 | 10 | 030.4005400 | 54 | 12 | |
030.4003000 | 30 | 10 | 030.4005500 | 55 | 12 | |
030.4003100 | 31 | 10 | 030.4005600 | 56 | 12 | |
030.4003200 | 32 | 10 | 030.4005700 | 57 | 12 | |
030.4003300 | 33 | 10 | 030.4005800 | 58 | 12 | |
030.4003400 | 34 | 10 | 030.4005900 | 59 | 12 | |
030.4003500 | 35 | 10 | 030.4006000 | 60 | 12 | |
030.4003600 | 36 | 10 |
Frese perforatrici a tazza in HSS+TiAIN Ineco 030.20
- Fresa a tazza professionale in acciaio super rapido rivestita al TiAIN
- Maggior durezza superficiale e dimunuzione di attrito
- Dentatura interamente ricavata mediante rettifica
- Esecuzione con scarico laterale rompitruciolo e molla di espulsione (a partire da mm 20)
- Profondità di foratura mm 8 - Durezza al dente HRC 66
- Idonee per la foratura di lamiere in acciaio inox, acciai duri e pastosi, acciaio, ferro, alluminio, leghe leggere, materiali fortemente abrasivi, plastica dura e materiali metallici con resistenza fino a R=1300 N/mm²
- Fornite confezionate singolarmente dal Ø mm 12 fino al Ø mm 60
- Disponibili come accessori gambi, punte pilota e prolunghe
Articolo | Misura | Attacco Ø Mm | Articolo | Misura Ø Mm | Attacco Ø Mm | |
030.2001200 | 12 | 8 | 030.2003700 | 37 | 10 | |
030.2001300 | 13 | 8 | 030.2003800 | 38 | 10 | |
030.2001400 | 14 | 8 | 030.2003900 | 39 | 10 | |
030.2001500 | 15 | 10 | 030.2004000 | 40 | 10 | |
030.2001600 | 16 | 10 | 030.2004100 | 41 | 10 | |
030.2001700 | 17 | 10 | 030.2004200 | 42 | 10 | |
030.2001800 | 18 | 10 | 030.2004300 | 43 | 10 | |
030.2001900 | 19 | 10 | 030.2004400 | 44 | 10 | |
030.2002000 | 20 | 10 | 030.2004500 | 45 | 10 | |
030.2002100 | 21 | 10 | 030.2004600 | 46 | 10 | |
030.2002200 | 22 | 10 | 030.2004700 | 47 | 10 | |
030.2002300 | 23 | 10 | 030.2004800 | 48 | 10 | |
030.2002400 | 24 | 10 | 030.2004900 | 49 | 10 | |
030.2002500 | 25 | 10 | 030.2005000 | 50 | 10 | |
030.2002600 | 26 | 10 | 030.2005100 | 51 | 12 | |
030.2002700 | 27 | 10 | 030.2005200 | 52 | 12 | |
030.2002800 | 28 | 10 | 030.2005300 | 53 | 12 | |
030.2002900 | 29 | 10 | 030.2005400 | 54 | 12 | |
030.2003000 | 30 | 10 | 030.2005500 | 55 | 12 | |
030.2003100 | 31 | 10 | 030.2005600 | 56 | 12 | |
030.2003200 | 32 | 10 | 030.2005700 | 57 | 12 | |
030.2003300 | 33 | 10 | 030.2005800 | 58 | 12 | |
030.2003400 | 34 | 10 | 030.2005900 | 59 | 12 | |
030.2003500 | 35 | 10 | 030.2006000 | 60 | 12 | |
030.2003600 | 36 | 10 |
Frese perforatrici a tazza in HSS T.C.T. Ineco 031.01
- Fresa a tazza super professionale in acciaio super rapido
- Denti metallo duro in carburo di tungsteno saldobrasati
- Albero mobile fino a mm 100 - Albero integrale da mm 105 a 120
- Esecuzione con scarico laterale rompitruciolo e molla di espulsione (a partire da mm 20)
- Profondità di foratura mm 5 - Durezza al dente HRC 66
- Idonee per la foratura con grande rendimento di lamiere in acciaio inox, acciai duri trattati, ferro, materiali fortemente abrasivi e materiali metallici con resistenza fino a R=1300 N/mm²
- Fornite confezionate singolarmente dal Ø mm 15 fino al Ø mm 120
- Disponibili come accessori gambi, punte pilota e prolunghe
Articolo | Misura | Attacco Ø Mm | Articolo | Misura Ø Mm | Attacco Ø Mm | |
031.0101500 | 15 | 10 | 031.0104400 | 44 | 13 | |
031.0101600 | 16 | 10 | 031.0104500 | 45 | 13 | |
031.0101700 | 17 | 10 | 031.0104600 | 46 | 13 | |
031.0101800 | 18 | 10 | 031.0104700 | 47 | 13 | |
031.0101900 | 19 | 10 | 031.0104800 | 48 | 13 | |
031.0102000 | 20 | 10 | 031.0104900 | 49 | 13 | |
031.0102100 | 21 | 10 | 031.0105000 | 50 | 13 | |
031.0102200 | 22 | 10 | 031.0105100 | 51 | 13 | |
031.0102300 | 23 | 10 | 031.0105200 | 52 | 13 | |
031.0102400 | 24 | 10 | 031.0105300 | 53 | 13 | |
031.0102500 | 25 | 10 | 031.0105400 | 54 | 13 | |
031.0102600 | 26 | 10 | 031.0105500 | 55 | 13 | |
031.0102700 | 27 | 10 | 031.0105600 | 56 | 13 | |
031.0102800 | 28 | 10 | 031.0105700 | 57 | 13 | |
031.0102900 | 29 | 10 | 031.0105800 | 58 | 13 | |
031.0103000 | 30 | 10 | 031.0105900 | 59 | 13 | |
031.0103100 | 31 | 10 | 031.0106000 | 60 | 13 | |
031.0103200 | 32 | 10 | 031.0106500 | 65 | 13 | |
031.0103300 | 33 | 10 | 031.0107000 | 70 | 13 | |
031.0103400 | 34 | 10 | 031.0107500 | 75 | 13 | |
031.0103500 | 35 | 10 | 031.0108000 | 80 | 13 | |
031.0103600 | 36 | 10 | 031.0108500 | 85 | 13 | |
031.0103700 | 37 | 10 | 031.0109000 | 90 | 13 | |
031.0103800 | 38 | 10 | 031.0109500 | 95 | 13 | |
031.0103900 | 39 | 13 | 031.0110000 | 100 | 13 | |
031.0104000 | 40 | 13 | 031.0110500 | 105 | 13 integrale | |
031.0104100 | 41 | 13 | 031.0111000 | 110 | 13 integrale | |
031.0104200 | 42 | 13 | 031.0115000 | 115 | 13 integrale | |
031.0104300 | 43 | 13 | 031.0120000 | 120 | 13 integrale |