Catalogo Elementi di Staffaggio: Staffe
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli elementi di staffaggio, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta della nostra azienda comprende anche cassette di staffaggio complete, assortimenti di appoggi, viti e prigionieri completi di dado e rondella, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo
Staffe diritte semplici
- Din 6314
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
A | B | L | C | D | E | F | Vite | Gr |
10 | 20 | 50 | 7 | 20 | 10 | 8 | 6 | 65 |
12 | 25 | 60 | 9 | 22 | 13 | 10 | 8 | 115 |
15 | 30 | 80 | 11 | 30 | 15 | 12 | 10 | 225 |
20 | 40 | 100 | 14 | 40 | 21 | 14 | 12-14 | 500 |
20 | 40 | 125 | 14 | 50 | 21 | 14 | 12-14 | 620 |
20 | 40 | 160 | 14 | 65 | 21 | 14 | 12-14 | 815 |
25 | 50 | 125 | 18 | 45 | 26 | 18 | 16-18 | 980 |
25 | 50 | 160 | 18 | 65 | 26 | 18 | 16-18 | 1260 |
25 | 50 | 200 | 18 | 80 | 26 | 18 | 16-18 | 1600 |
30 | 60 | 160 | 22 | 60 | 30 | 22 | 20-22 | 1850 |
30 | 60 | 200 | 22 | 80 | 30 | 22 | 20-22 | 2300 |
30 | 70 | 200 | 26 | 80 | 35 | 26 | 24 | 2650 |
30 | 70 | 250 | 26 | 105 | 35 | 26 | 24 | 3300 |
40 | 80 | 250 | 34 | 100 | 45 | 34 | 27-30 | 5000 |
40 | 80 | 315 | 34 | 130 | 45 | 34 | 27-30 | 6200 |
Staffe semplici ridotte
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
G | A | B | L | C | D | E | F | H | Vite | Gr |
6 | 10 | 20 | 50 | 7 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 | 60 |
7 | 12 | 25 | 60 | 9 | 22 | 13 | 10 | 10 | 8 | 140 |
9 | 15 | 30 | 80 | 11 | 30 | 15 | 12 | 9 | 10 | 220 |
12 | 20 | 40 | 100 | 14 | 40 | 21 | 14 | 12 | 12-14 | 480 |
12 | 20 | 40 | 125 | 14 | 50 | 21 | 14 | 12 | 12-14 | 615 |
12 | 20 | 40 | 160 | 14 | 65 | 26 | 14 | 12 | 12-14 | 800 |
15 | 25 | 50 | 125 | 18 | 45 | 26 | 18 | 15 | 16-18 | 960 |
15 | 25 | 50 | 160 | 18 | 65 | 26 | 18 | 15 | 16-18 | 1230 |
15 | 25 | 50 | 200 | 18 | 80 | 26 | 18 | 15 | 16-18 | 1550 |
20 | 30 | 60 | 160 | 22 | 60 | 30 | 22 | 20 | 20-22 | 1800 |
20 | 30 | 60 | 200 | 22 | 80 | 30 | 22 | 20 | 20-22 | 2200 |
20 | 30 | 70 | 200 | 26 | 80 | 35 | 26 | 25 | 24 | 2450 |
20 | 30 | 70 | 250 | 26 | 105 | 35 | 26 | 25 | 24 | 3200 |
25 | 40 | 80 | 250 | 34 | 100 | 45 | 34 | 25 | 27-30 | 5000 |
25 | 40 | 80 | 315 | 34 | 130 | 45 | 34 | 25 | 27-30 | 6000 |
Staffe dentate
- Staffe diritte con dentatura posteriore - Din 6314Z
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
A | B | L | C | D | E | F | G | Vite | Gr |
10 | 20 | 50 | 7 | 20 | 10 | 8 | 6 | 6 | 55 |
12 | 25 | 60 | 9 | 22 | 13 | 10 | 8 | 8 | 125 |
15 | 30 | 80 | 11 | 30 | 15 | 12 | 10 | 10 | 205 |
20 | 40 | 100 | 14 | 40 | 21 | 14 | 12 | 12-14 | 445 |
25 | 50 | 125 | 18 | 45 | 26 | 18 | 15 | 16-18 | 930 |
30 | 60 | 160 | 22 | 60 | 30 | 22 | 18 | 20-22 | 1700 |
30 | 70 | 200 | 26 | 80 | 35 | 26 | 18 | 24 | 2500 |
Staffe regolabili con vite filettatura metrica passo standard
- Staffe con smusso con vite di regolazione - Din 6314V
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
A | B | L | H | C | D | Ø | G | Vite | Gr |
15 | 30 | 80 | 15-45 | 11 | 30 | M10 | 10 | 10 | 345 |
20 | 40 | 100 | 15-40 | 14 | 40 | M12 | 12 | 12-14 | 680 |
25 | 50 | 125 | 15-45 | 18 | 45 | M16 | 15 | 16-18 | 1185 |
30 | 60 | 160 | 15-50 | 22 | 60 | M20 | 18 | 20-22 | 2030 |
Staffe a forcella con gambo cilindrico
- Staffa a forcella con codolo tondo - Din 6315C
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 600 N/mm²
A | B | L | C | D | E | F | Vite | Gr |
15 | 30 | 100 | 9 | 30 | 18 | 12 | 8 | 205 |
20 | 30 | 125 | 11 | 36 | 24 | 16 | 10 | 335 |
25 | 40 | 160 | 14 | 45 | 30 | 20 | 12-14 | 720 |
25 | 40 | 200 | 14 | 45 | 30 | 20 | 12-14 | 920 |
30 | 50 | 200 | 18 | 55 | 35 | 24 | 16-18 | 1310 |
30 | 50 | 250 | 18 | 55 | 36 | 24 | 16-18 | 1640 |
40 | 60 | 250 | 22 | 65 | 45 | 30 | 20-22 | 2610 |
40 | 60 | 315 | 22 | 65 | 45 | 30 | 20-22 | 3300 |
40 | 70 | 250 | 26 | 80 | 56 | 38 | 24 | 3100 |
40 | 70 | 315 | 26 | 80 | 56 | 38 | 24 | 3900 |
50 | 80 | 315 | 34 | 85 | 56 | 45 | 27-30 | 5500 |
50 | 80 | 400 | 34 | 85 | 56 | 45 | 27-30 | 6900 |
Staffe a forcella con nasello
- Din 6315GN
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 600 N/mm²
A | B | L | C | D | E | F | G | Vite | Gr |
15 | 30 | 100 | 9 | 32 | 18 | 16 | 5 | 8 | 225 |
20 | 30 | 125 | 11 | 38 | 24 | 20 | 6 | 10 | 360 |
25 | 40 | 160 | 14 | 47 | 30 | 25 | 7 | 12-14 | 770 |
25 | 40 | 200 | 14 | 47 | 30 | 25 | 7 | 12-14 | 950 |
30 | 50 | 200 | 18 | 57 | 36 | 28 | 8 | 16-18 | 1420 |
30 | 50 | 250 | 18 | 57 | 36 | 28 | 8 | 16-18 | 1700 |
40 | 60 | 250 | 22 | 68 | 45 | 35 | 10 | 20-22 | 2790 |
40 | 60 | 315 | 22 | 68 | 45 | 35 | 10 | 20-22 | 3480 |
40 | 70 | 250 | 26 | 83 | 56 | 43 | 10 | 24 | 3320 |
40 | 70 | 315 | 26 | 83 | 56 | 43 | 10 | 24 | 4270 |
50 | 80 | 315 | 34 | 88 | 56 | 50 | 12 | 27-30 | 5700 |
50 | 80 | 400 | 34 | 88 | 56 | 50 | 12 | 27-30 | 7250 |
Staffe a gomito semplici
- Din 6316
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
- Prodotto con fresatura di un blocco d'acciaio, quindi non piegato
A | B | L | C | E | D | F | G | H | Vite | Gr |
40 | 20 | 125 | 30 | 14 | 20 | 20 | 23 | 40 | 12-14 | 750 |
50 | 25 | 160 | 40 | 18 | 25 | 25 | 28 | 50 | 16-18 | 1510 |
50 | 25 | 200 | 60 | 18 | 25 | 25 | 28 | 50 | 16-18 | 1790 |
60 | 30 | 160 | 40 | 22 | 30 | 30 | 35 | 60 | 20-22 | 2190 |
60 | 30 | 200 | 60 | 22 | 30 | 30 | 35 | 60 | 20-22 | 2700 |
70 | 35 | 200 | 50 | 26 | 35 | 35 | 38 | 70 | 24 | 3660 |
70 | 35 | 250 | 75 | 26 | 35 | 35 | 38 | 70 | 24 | 4560 |
Staffe a forcella con smusso
- Din 6315B
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 600 N/mm²
- Prodotto con fresatura di un blocco d'acciaio, quindi non piegato
A | B | L | C | G | Vite | Gr |
12 | 20 | 60 | 7 | 3 | 6 | 70 |
15 | 25 | 80 | 9 | 4 | 8 | 150 |
20 | 30 | 100 | 11 | 5 | 10 | 270 |
25 | 40 | 125 | 14 | 6 | 12-14 | 590 |
25 | 40 | 160 | 14 | 6 | 12-14 | 760 |
25 | 40 | 200 | 14 | 6 | 12-14 | 970 |
30 | 50 | 160 | 18 | 8 | 16-18 | 1160 |
30 | 50 | 200 | 18 | 8 | 16-18 | 1400 |
40 | 50 | 250 | 18 | 10 | 16-18 | 2330 |
40 | 50 | 200 | 22 | 10 | 20-22 | 1700 |
40 | 60 | 250 | 22 | 10 | 20-22 | 2880 |
40 | 60 | 315 | 22 | 10 | 20-22 | 3530 |
40 | 70 | 200 | 26 | 10 | 24 | 2680 |
40 | 70 | 250 | 26 | 10 | 24 | 3370 |
40 | 70 | 315 | 26 | 10 | 24 | 4220 |
50 | 80 | 250 | 34 | 12 | 27-30 | 4480 |
50 | 80 | 315 | 34 | 12 | 27-30 | 5600 |
50 | 80 | 400 | 34 | 12 | 27-30 | 7150 |
60 | 100 | 400 | 40 | 12 | 36 | 11700 |
60 | 100 | 600 | 40 | 12 | 36 | 17300 |
Staffe regolabili con vite a passo quadro
- Materiale: Acciaio da bonifica verniciato
- R > 700 N/mm²
A | B | L | H | C | D | Ø | E | F | Vite | Gr |
20 | 40 | 100 | 15-50 | 15 | 40 | 20x4 | 12 | 12 | 12-14 | 620 |
20 | 40 | 125 | 15-50 | 15 | 45 | 20x4 | 12 | 12 | 12-14 | 770 |
20 | 40 | 160 | 15-50 | 15 | 60 | 20x4 | 12 | 12 | 12-14 | 950 |
25 | 50 | 125 | 15-45 | 19 | 45 | 20x4 | 15 | 15 | 16-18 | 1090 |
25 | 50 | 160 | 15-75 | 19 | 60 | 30x6 | 15 | 15 | 16-18 | 1640 |
25 | 50 | 200 | 15-75 | 19 | 80 | 30x6 | 15 | 15 | 16-18 | 1970 |
30 | 60 | 160 | 15-70 | 23 | 60 | 30x6 | 15 | 20 | 20-22 | 2120 |
30 | 60 | 200 | 15-70 | 23 | 80 | 30x6 | 15 | 20 | 20-22 | 2570 |
40 | 70 | 200 | 15-85 | 27 | 80 | 30x6 | 25 | 23 | 24 | 3700 |
40 | 70 | 250 | 15-85 | 27 | 100 | 30x6 | 25 | 23 | 24 | 4620 |
40 | 70 | 300 | 15-85 | 27 | 100 | 30x6 | 25 | 23 | 24 | 5740 |
Morsetti laterali
- Norma: 6490
- Costruzione a cuneo che permette il bloccaggio contemporaneo del pezzo sia in senso verticale che orizzontale
- Forniti in coppia
- Materiale: Acciaio bonificato verniciato
A | B | C | D | Cava | kNF1 | kN F2 | Gr |
80 | 40 | 20 | 11,7 | 12 | 16 | 0,6 | 1040 |
80 | 40 | 20 | 13,7 | 14 | 22 | 0,9 | 1070 |
100 | 50 | 25 | 15,7 | 16 | 32 | 1,2 | 2040 |
100 | 50 | 25 | 17,7 | 18 | 36 | 1,4 | 2080 |
100 | 50 | 25 | 19,7 | 20 | 36 | 1,4 | 2290 |
140 | 78 | 30 | 21,7 | 22 | 36 | ,14 | 5530 |
140 | 78 | 30 | 23,7 | 24 | 36 | 1,4 | 5800 |
140 | 78 | 30 | 27,7 | 28 | 40 | 1,6 | 6200 |
140 | 78 | 30 | 29,7 | 30 | 40 | 1,6 | 6800 |
Moduli in alluminio per macchine utensili
- Moduli in alluminio con cave per macchine e strumenti di misura e controllo
- Facilitano il posizionamento ed il fissaggio di pezzi senza rovinarne la qualità di finitura
- Materiale: Alluminio "ANTICORDAL" UNI 3571
A | B | C | Cava | Kg |
300 | 300 | 39 | 12 | 9 |
400 | 400 | 39 | 12 | 16 |
500 | 500 | 39 | 12 | 24 |