Catalogo Utensili da Taglio: Lame a Nastro SteelBand
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
- Lama a nastro per segatrici con dente in Metallo Duro per massime performance di taglio
- Ideale per il taglio di materiali pieni
- Disegno dente Triplechip che consente l’impiego su tutti i tipi di acciai con ottime performance e buona finitura del pezzo
- Disponibili in anelli saldati con qualsiasi sviluppo
- Disponibile con dentatura fissa o dentatura variabile
- Per le diverse combinazioni dimensione del nastro/dentatura, fare riferimento alla tabella sottostante
LAME A NASTRO CON DENTE IN METALLO DURO STEELBAND MDD | ||||
Dimensione mm | Dimensione pollici | Peso per M Kg | Dentatura Fissa | Dentatura Variabile |
27 x 0.9 | 1" x 0.035 | 0,19 | 3 | 2/3 3/4 |
34 x 1.1 | 1"1/4 x 0.042 | 0,29 | - | 2/3 3/4 |
41 x 1.3 | 1"1/2 x 0.050 | 0,41 | - | 1,4/2 2/3 3/4 |
54 x 1.3 | 2" x 0.050 | 0,53 | - | 1,4/2 2/3 |
54 x 1.6 | 2" x 0.063 | 0,65 | - | 0,7/1,25 1,1/1,4 1,4/2 2/3 |
67 x 1.6 | 2"5/8 x 0.063 | 0,82 | - | 0,7/1,25 1,1/1,4 1,4/2 2/3 |
- Lama a nastro per segatrici con dente in Metallo Duro per massime performance di taglio
- Ideale per il taglio di leghe non ferrose quali alluminio, bronzo, rame, grafite, ...
- La speciale geometria a dente la rende idonea per fusioni di alluminio in sabbia e conferisce minore usura del dente e migliore finitura del pezzo
- Disponibili in anelli saldati con qualsiasi sviluppo
- Disponibile con dentatura fissa o dentatura variabile
- Per le diverse combinazioni dimensione del nastro/dentatura, fare riferimento alla tabella sottostante
LAME A NASTRO CON DENTE IN METALLO DURO STEELBAND MDA | ||||
Dimensione mm | Dimensione pollici | Peso per M Kg | Dentatura Fissa | Dentatura Variabile |
20 x 0.9 | 3/4" x 0.035 | 0.14 | 3 | - |
27 x 0.9 | 1" x 0.035 | 0,19 | 3 | 2/3 3/4 |
34 x 1.1 | 1"1/4 x 0.042 | 0,29 | - | 1,4/2 2/3 3/4 |
41 x 1.3 | 1"1/2 x 0.050 | 0,41 | - | 1,4/2 2/3 3/4 |
54 x 1.3 | 2" x 0.050 | 0,53 | - | 1,4/2 2/3 |
54 x 1.6 | 2" x 0.063 | 0,65 | - | 0,7/1,25 1,4/2 2/3 |
67 x 1.6 | 2"5/8 x 0.063 | 0,82 | - | 0,7/1,25 1,4/2 |
80 x 1.6 | 3" x 0.063 | 0,98 | - | 0,7/1,25 |
- Lama a nastro per segatrici con dente in Metallo Duro per massime performance di taglio
- Ideale per il taglio di materiali pieni di acciai duri o con molte tensioni residue quali titanio, inox, leghe non ferrose abrasive o leghe speciali
- La speciale combinazione della dentatura Triplechip e del gruppo dente stradato consente di ottenere un costante regime di asportazione anche con materiali che oppongono grande resistenza al taglio
- Disponibili in anelli saldati con qualsiasi sviluppo
- Disponibile con dentatura fissa o dentatura variabile
- Per le diverse combinazioni dimensione del nastro/dentatura, fare riferimento alla tabella sottostante
LAME A NASTRO CON DENTE IN METALLO DURO STEELBAND MDDS | ||||
Dimensione mm | Dimensione pollici | Peso per M Kg | Dentatura Fissa | Dentatura Variabile |
27 x 0.9 | 1" x 0.035 | 0,19 | 3 | 2/3 3/4 |
34 x 1.1 | 1"1/4 x 0.042 | 0,29 | - | 2/3 3/4 |
41 x 1.3 | 1"1/2 x 0.050 | 0,41 | - | 1,4/2 2/3 |
54 x 1.3 | 2" x 0.050 | 0,53 | - | 1,4/2 2/3 |
54 x 1.6 | 2" x 0.063 | 0,65 | - | 0,7/1,25 1,4/2 2/3 |
67 x 1.6 | 2"5/8 x 0.063 | 0,82 | - | 0,7/1,25 1,4/2 |
80 x 1.6 | 3" x 0.063 | 0,98 | - | 0,7/1,25 1,4/2 |
- Lama a nastro per segatrici con dente in Metallo Duro con speciale dentatura multichip
- Ideale per ottenere le migliori prestazioni di taglio su pieni di acciai quali inox, acciai per lavorazioni a freddo o a caldo, leghe di nichel, leghe alluminio-silicio, titanio o leghe esotiche dure da tagliare con le tradizionali lame
- Disponibili in anelli saldati con qualsiasi sviluppo
- Dentatura variabile
- Per le diverse combinazioni dimensione del nastro/dentatura, fare riferimento alla tabella sottostante
LAME A NASTRO CON DENTE IN METALLO DURO STEELBAND MDM | ||||
Dimensione mm | Dimensione pollici | Peso per M Kg | Dentatura Fissa | Dentatura Variabile |
27 x 0.9 | 1" x 0.035 | 0,19 | - | 2/3 3/4 |
34 x 1.1 | 1"1/4 x 0.042 | 0,29 | - | 1,4/2 2/3 3/4 |
41 x 1.3 | 1"1/2 x 0.050 | 0,41 | - | 1,4/2 2/3 3/4 |
54 x 1.3 | 2" x 0.050 | 0,53 | - | 1,4/2 2/3 |
54 x 1.6 | 2" x 0.063 | 0,65 | - | 0,7/1,2 1,1/1,4 1,4/2 2/3 3/4 |
67 x 1.6 | 2"5/8 x 0.063 | 0,82 | - | 0,7/1,2 1,1/1,4 1,4/2 2/3 |
80 x 1.6 | 3" x 0.063 | 0,98 | - | 0,7/1,2 |
- Lama a nastro per segatrici con dente in Metallo Duro per ottenere le massime performance di taglio
- Ideale per il taglio di materiali pieni con durezze fino a 62HRC quali pistoni induriti per induzione, barre cromate e temprate, ...
- Disegno dente multichip con speciale spoglia che consente il taglio di materiali estremamente duri
- Disponibili in anelli saldati con qualsiasi sviluppo
- Dentatura variabile
- Per le diverse combinazioni dimensione del nastro/dentatura, fare riferimento alla tabella sottostante
LAME A NASTRO CON DENTE IN METALLO DURO STEELBAND MDN | ||||
Dimensione mm | Dimensione pollici | Peso per M Kg | Dentatura Fissa | Dentatura Variabile |
27 x 0.9 | 1" x 0.035 | 0,19 | - | 2/3 3/4 |
34 x 1.1 | 1"1/4 x 0.042 | 0,29 | - | 2/3 3/4 |
41 x 1.3 | 1"1/2 x 0.050 | 0,41 | - | 2/3 3/4 |
54 x 1.6 | 2" x 0.063 | 0,65 | - | 2/3 |