Catalogo Chiavi a Bussola: Bussole a Macchina Impact in Millimetri e Pollici con Attacco Quadro 2"1/2 Rexta - Utensileria Gi.Fo.Tec. - Milano

Vai ai contenuti

Catalogo Chiavi a Bussola: Bussole a Macchina 2"1/2


Per ricevere maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche delle diverse chiavi e dei vari assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci

L'offerta di chiavi ed utensileria manuale della nostra azienda copre l'intero catalogo REXTA, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo.

Torna all'indice del Catalogo Chiavi a Bussola

Bussole a macchina Impact in millimetri Rexta 225.M
  • Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 2"1/2
  • In acciaio al Cromo Molibdeno
  • Bocca esagonale con profilo ogivale
  • Finitura fosfatata
  • ISO 1174 - DIN 3121
  • Misure in millimetri da mm 65 a mm 240

Articolo

Misura
Mm

Lunghezza
Mm

Articolo

Misura
Mm

Lunghezza
Mm

225.M65

65

138

225.M145

145

185

225.M70

70

140

225.M150

150

190

225.M75

75

143

225.M155 155 200
225.M80 80 150
225.M160 160 205
225.M85 85 155

225.M165 165 205
225.M90 90 160
225.M170 170 210
225.M95 95 160
225.M175 175 215
225.M100 100 165
225.M180 180 215
225.M105 105 165
225.M185 185 220
225.M110 110 170
225.M190 190 225
225.M115 115 175
225.M195 195 230
225.M120 120 175
225.M200 200 240
225.M125 125 175
225.M210 210 250
225.M130 130 180
225.M220 220 260
225.M135 135 180
225.M230 230 270
225.M140 140 185
225.M240 240 280

Bussole a macchina Impact lunghe in millimetri Rexta 225.M"
  • Chiavi a bussola a macchina ad alte prestazioni per utilizzo con avvitatori attacco quadro 2"1/2
  • In acciaio al Cromo Molibdeno
  • Bocca esagonale con profilo ogivale
  • Finitura fosfatata
  • ISO 1174 - DIN 3121
  • Misure in pollici da mm 2"9/16 a 9"

Articolo

Misura

Lunghezza
Mm

Articolo

Misura

Lunghezza
Mm

225.M2-9/16

2"9/16

138

225.M5-1/4

5"1/4

180

225.M2-5/8

2"5/8

138

225.M5-1/2

5"1/2

185

225.M2-3/4

2"3/4

140

225.M5-3/4 5"3/4 185
225.M2-15/16 2"15/16 143
225.M6 6" 195
225.M3 3" 143

225.M6-1/8 6"1/8 200
225.M3-1/8 3"1/8 150
225.M6-1/4 6"1/4 205
225.M3-1/4 3"1/4 155
225.M6-1/2 6"1/2 205
225.M3-3/8 3"3/8 155
225.M6-3/4 6"3/4 210
225.M3-1/2 3"1/2 160
225.M7 7" 215
225.M3-3/4 3"3/4 160
225.M7-1/8 7"1/8 215
225.M3-7/8 3"7/8 165
225.M7-1/4 7"1/4 220
225.M4 4" 165
225.M7-1/2 7"1/2 225
225.M4-1/8 4"1/8 165
225.M7-3/4 7"3/4 230
225.M4-1/4 4"1/4 170
225.M7-7/8 7"7/8 240
225.M4-1/2 4"1/2 175
225.M8 8" 240
225.M4-5/8 4"5/8 175
225.M8-1/4 8"1/4 250
225.M4-3/4 4"3/4 175
225.M8-1/2 8"1/2 260
225.M5 5" 180
225.M8-3/4 8"3/4 260
225.M5-1/8 5"1/8 180
225.M9 9" 270
Torna ai contenuti