Catalogo Utensili da Taglio: Filiere Metriche
Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche tecniche degli utensili da taglio e degli assortimenti, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di utensili da taglio della nostra azienda copre gli interi cataloghi DAMM, INECO e KRINO oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo; gli utensili presenti negli assortimenti vengono venduti anche singolarmente.
Filiere tonde a passo grosso filettatura metrica ISO DIN 13 M
- USO DESTRO
- Filiera destra per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
- Disponibili nelle dimensioni da M1 a M52
Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
1 | 0.25 | 16 | 5 | 11 | 1.5 | 30 | 11 | |
1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 12 | 1.75 | 38 | 14 | |
1.4 | 0.30 | 16 | 5 | 14 | 2 | 38 | 14 | |
2 | 0.4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 38 | 14 | |
2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 18 | 2.5 | 45 | 18 | |
2.5 | 0.45 | 16 | 5 | 20 | 2.5 | 45 | 18 | |
2.6 | 0.45 | 16 | 5 | 22 | 2.5 | 55 | 22 | |
3 | 0.5 | 20 | 5 | 24 | 3 | 55 | 22 | |
3.5 | 0.6 | 20 | 5 | 27 | 3 | 65 | 25 | |
4 | 0.7 | 20 | 5 | 30 | 3.5 | 65 | 25 | |
4.5 | 0.75 | 20 | 7 | 33 | 3.5 | 65 | 25 | |
5 | 0.8 | 20 | 7 | 36 | 4 | 65 | 25 | |
6 | 1 | 20 | 7 | 39 | 4 | 75 | 30 | |
7 | 1 | 25 | 9 | 42 | 4.5 | 75 | 30 | |
8 | 1.25 | 25 | 9 | 45 | 4.5 | 90 | 36 | |
9 | 1.25 | 25 | 9 | 48 | 5 | 90 | 36 | |
10 | 1.5 | 30 | 11 | 52 | 5 | 90 | 36 |
Filiere tonde a passo grosso filettatura metrica ISO DIN 13 M
- USO SINISTRO
- Filiera sinistra per filettare manualmente in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
- Disponibile nelle dimensioni da M3 a M24
Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
3 | 0.5 | 20 | 5 | 12 | 1.75 | 38 | 14 | |
4 | 0.7 | 20 | 5 | 14 | 2 | 38 | 14 | |
5 | 0.8 | 20 | 7 | 16 | 2 | 45 | 18 | |
6 | 1 | 20 | 7 | 18 | 2.5 | 45 | 18 | |
7 | 1 | 25 | 9 | 20 | 2.5 | 45 | 18 | |
8 | 1.25 | 25 | 9 | 22 | 2.5 | 55 | 22 | |
10 | 1.50 | 30 | 11 | 24 | 3 | 55 | 22 |
Filiere tonde a passo fine filettatura metrica ISO DIN 13 MF
- USO DESTRO
- Filiera destra per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- Norma DIN EN 22568 (DIN 223)
- Esecuzione lappata - Per acciai R<800 N/mm²
- Disponibile nelle dimensioni da MF2 a MF48
Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
2 | 0.25 | 16 | 5 | 22 | 2 | 55 | 16 | |
2.3 | 0.25 | 16 | 5 | 24 | 1 | 55 | 16 | |
2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 24 | 1.25 | 55 | 16 | |
3 | 0.35 | 20 | 5 | 24 | 1.5 | 55 | 16 | |
4 | 0.35 | 20 | 5 | 24 | 2 | 55 | 16 | |
4 | 0.5 | 20 | 5 | 26 | 1.5 | 55 | 16 | |
5 | 0.5 | 20 | 5 | 26 | 2 | 55 | 16 | |
5 | 0.75 | 20 | 7 | 27 | 1.5 | 65 | 18 | |
6 | 0.5 | 20 | 5 | 27 | 2 | 65 | 18 | |
6 | 0.75 | 20 | 7 | 28 | 1.5 | 65 | 18 | |
7 | 0.75 | 25 | 9 | 28 | 2 | 65 | 18 | |
8 | 0.5 | 25 | 9 | 30 | 1.5 | 65 | 18 | |
8 | 0.75 | 25 | 9 | 30 | 2 | 65 | 18 | |
8 | 1 | 25 | 9 | 32 | 1.5 | 65 | 18 | |
9 | 1 | 25 | 9 | 33 | 1.5 | 65 | 18 | |
10 | 0.75 | 30 | 11 | 33 | 2 | 65 | 18 | |
10 | 1 | 30 | 11 | 33 | 3 | 65 | 25 | |
10 | 1.25 | 30 | 11 | 34 | 1.5 | 65 | 18 | |
11 | 1 | 30 | 11 | 35 | 1.5 | 65 | 18 | |
12 | 1 | 38 | 10 | 36 | 1.5 | 65 | 18 | |
12 | 1.25 | 38 | 10 | 36 | 2 | 65 | 18 | |
12 | 1.5 | 38 | 10 | 36 | 3 | 65 | 25 | |
13 | 1 | 38 | 10 | 38 | 1.5 | 75 | 20 | |
13 | 1.5 | 38 | 10 | 39 | 1.5 | 75 | 20 | |
14 | 1 | 38 | 10 | 39 | 2 | 75 | 20 | |
14 | 1.25 | 38 | 10 | 39 | 3 | 75 | 20 | |
14 | 1.5 | 38 | 10 | 40 | 1.5 | 75 | 20 | |
15 | 1.5 | 38 | 10 | 40 | 2 | 75 | 20 | |
16 | 1 | 45 | 14 | 40 | 3 | 75 | 20 | |
16 | 1.5 | 45 | 14 | 42 | 1.5 | 75 | 20 | |
18 | 1 | 45 | 14 | 42 | 2 | 75 | 20 | |
18 | 1.5 | 45 | 14 | 42 | 3 | 75 | 30 | |
18 | 2 | 45 | 14 | 45 | 1.5 | 90 | 22 | |
20 | 1 | 45 | 14 | 45 | 2 | 90 | 22 | |
20 | 1.25 | 45 | 14 | 45 | 3 | 90 | 36 | |
20 | 1.5 | 45 | 14 | 48 | 1.5 | 90 | 22 | |
20 | 2 | 45 | 14 | 48 | 2 | 90 | 22 | |
22 | 1.5 | 55 | 16 | 48 | 3 | 90 | 36 |
Filiere tonde a passo fine filettatura metrica ISO DIN 13 MF
- USO SINISTRO
- Filiera sinistra per filettare manualmente in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Imbocco normale - Tolleranza 6g
- DIN 223 - HRC 800 N/mm²
- Disponibile nelle dimensioni da MF3 a MF30
Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
6 | 0.75 | 20 | 7 | 14 | 1.5 | 38 | 10 | |
8 | 0.75 | 25 | 9 | 16 | 1.5 | 45 | 14 | |
8 | 1 | 25 | 9 | 18 | 1.5 | 45 | 14 | |
10 | 1 | 30 | 11 | 20 | 1.5 | 45 | 14 | |
10 | 1.25 | 30 | 11 | 22 | 1.5 | 55 | 16 | |
12 | 1 | 38 | 10 | 24 | 1.5 | 55 | 16 | |
12 | 1.25 | 38 | 10 | 24 | 2 | 55 | 16 | |
12 | 1.5 | 38 | 10 | 30 | 2 | 65 | 16 | |
14 | 1.25 | 38 | 10 |
Filiere tonde a passo grosso filettatura metrica ISO DIN 13 M
- USO DESTRO
- Filiera destra per filettare a mano in acciaio super rapido HSS+CO 5% completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- DIN 223 - HRC 1000 N/mm²
- Disponibile nelle dimensioni da M3 a M30
Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø M | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
3 | 0.5 | 20 | 5 | 16 | 2 | 45 | 18 | |
4 | 0.7 | 20 | 5 | 18 | 2.5 | 45 | 18 | |
5 | 0.8 | 20 | 7 | 20 | 2.5 | 45 | 18 | |
6 | 1 | 20 | 7 | 22 | 2.5 | 55 | 22 | |
8 | 1.25 | 25 | 9 | 24 | 3 | 55 | 22 | |
10 | 1.5 | 30 | 11 | 27 | 3 | 65 | 25 | |
12 | 1.75 | 38 | 14 | 30 | 3.5 | 65 | 25 | |
14 | 2 | 38 | 14 |
Filiere tonde a passo fine filettatura metrica ISO DIN 13 MF
- USO DESTRO
- Filiera destra per filettare a mano in acciaio super rapido HSS+CO 5% completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- DIN 223 - HRC 1000 N/mm²
- Disponibile nelle dimensioni da MF6 a MF24
Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø MF | Passo Mm | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
6 | 0.75 | 20 | 7 | 14 | 1.5 | 38 | 10 | |
8 | 0.75 | 25 | 9 | 16 | 1.5 | 45 | 14 | |
8 | 1 | 25 | 9 | 18 | 1.5 | 45 | 14 | |
10 | 1 | 30 | 11 | 18 | 2 | 45 | 14 | |
10 | 1.25 | 30 | 11 | 20 | 1.5 | 45 | 14 | |
12 | 1 | 38 | 10 | 20 | 2 | 45 | 14 | |
12 | 1.25 | 38 | 10 | 22 | 1.5 | 55 | 16 | |
12 | 1.5 | 38 | 10 | 24 | 1.5 | 55 | 16 | |
14 | 1.25 | 38 | 10 |
Filiere tonde fisse filettatura PG
- USO DESTRO
- Filiera destra per filettare a mano in acciaio super rapido HSS completamente rettificata
- Tolleranza 6g - Imbocco normale
- Per tubi di protezione e conduttori elettrici
- Norma DIN 40430 - Per acciai R<800 N/mm²
- Disponibili nelle dimensioni da PG7 a PG36
Ø PG | Passo | Diametro | Ø esterno Mm | Spessore Mm | Ø PG | Passo | Diametro filettatura | Ø esterno Mm | Spessore Mm | |
7,00 | 20,00 | 12,50 | 38 | 10 | 16,00 | 18,00 | 22,50 | 55 | 16 | |
9,00 | 18,00 | 15,20 | 45 | 14 | 21,00 | 16,00 | 28,30 | 65 | 18 | |
11,00 | 18,00 | 18,60 | 45 | 14 | 29,00 | 16,00 | 37,00 | 65 | 18 | |
13,50 | 18,00 | 20,40 | 45 | 14 | 36,00 | 16,00 | 47,00 | 90 | 22 |